Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
101
München-Hadern
102
München-Bogenhausen
103
München-Giesing
104
München-Milbertshofen
105
München-Moosach
106
München-Pasing
107
München-Ramersdorf
108
München-Schwabing
1 Rupp, Adelheid 1 1 10.149 8.126 369 277 559 559 326 342 322 380
2 Glauch, Dr. Theo 6 2 3.916 2.035 95 75 176 1.881* 131 105 85 127
3 Dietrich, Michaela 3 3 3.811 2.472 82 70 151 123 65 95 69 1.339*
4 Pauling, Christian-Linus 2 4 2.636 1.106 23 9 23 23 14 17 18 23
5 Chojnacki, Pia 11 5 2.334 1.201 74 45 89 82 72 62 65 85
6 Seger, Achim 4 6 2.059 1.002 60 33 126 102 1.057* 47 37 88
7 Braaz, Rita 7 7 1.979 883 59 34 97 50 50 46 1.096* 40
8 Haslbeck, Franz 30 8 1.769 85 8 1 1.684* 8 6 6 6 2
9 Hoyer, Dr. Guido 12 9 1.738 509 20 13 34 31 15 12 21 27
10 Diao, Malik 14 10 1.634 741 15 5 27 24 11 13 9 11
11 Rechmann, Sabine 9 11 1.632 455 9 6 14 22 9 14 18 11
12 Englich, Sebastian 24 12 1.573 397 11 17 23 12 8 16 7 6
13 Ketterl, Simone 5 13 1.568 408 10 17 18 14 16 19 13 20
14 Utz, Erich 22 14 1.494 244 1.250* 11 26 18 23 21 10 16
15 Bauhof, Martin 8 15 1.364 271 8 10 18 21 8 11 8 7
16 Osiander, Elisabeth 17 16 1.334 674 18 12 32 25 18 18 19 27
17 Nitschmann, Michael 38 17 1.310 245 17 8 19 27 14 1.065* 7 13
18 HoII, Denis 26 18 1.294 227 3 1 3 4 2 5 2 5
19 Neuner, Martin 40 19 1.288 120 3 6 4 4 0 2 6 1
20 Voß, Daniela 15 20 1.267 417 22 14 28 31 16 23 18 19
21 Jovy, Jörg 10 21 1.214 295 5 5 7 14 5 6 8 9
22 Kreuzeder, Rudolf 20 22 1.209 332 11 12 16 15 8 9 12 8
23 Schulz, Wolfgang 16 23 1.156 254 13 902* 15 14 14 9 15 12
24 Felsner, Sebastian 18 24 1.154 332 20 8 18 29 18 17 8 11
25 Baudler, Bernhard 32 25 969 80 3 1 7 5 6 2 5 1
26 Boegelein, Tobias 44 26 890 61 2 1 4 3 0 3 1 0
27 Fuchs, Moritz 28 27 818 218 5 7 2 11 2 2 4 3
28 Schmidt-Kursch, Nicola 34 28 774 64 1 2 3 1 0 1 0 4
29 Spanjaart, Monika 13 29 736 56 0 3 3 2 1 2 0 2
30 Schüßel, Jessica 23 30 684 684 37 35 58 49 34 34 44 33
31 Dietweger, Marina 19 31 625 625 38 25 43 43 32 29 41 35
32 Schnitker, Michael 42 32 554 75 0 2 1 3 2 2 1 0
33 Riedelsheimer, Rudolf 36 33 534 80 2 3 1 0 3 2 3 2
34 Killet, Dr. Julia 27 34 466 466 31 16 34 56 18 20 20 18
35 Wolf, Arina 61 35 455 455 16 13 16 19 20 15 5 13
36 Eichberg, Sarah 39 36 449 449 13 5 10 13 6 9 5 2
37 Kirchner, Stefanie 41 37 406 406 13 8 17 11 10 9 6 10
38 Mayr, Maria 49 38 331 331 13 8 15 15 9 16 7 5
39 Grill, Katharina 53 39 325 325 6 2 7 8 1 6 3 5
40 Huppertz, Lena 47 40 315 315 12 4 13 9 4 4 15 6
41 Wittenberg, Carlotta 59 41 303 303 7 6 6 3 4 4 6 7
42 Menzl, Lisa 43 42 285 285 8 5 8 5 3 1 4 5
43 Linke, Jörg 60 43 277 277 7 10 22 17 10 9 9 14
44 Klapfenberger-Öttl, Gertrud 35 44 275 275 3 1 4 2 1 7 1 0
45 Modrow, Dagmar 33 45 225 225 12 6 20 14 7 10 14 12
46 Steininger, Maximilian 50 46 221 221 11 7 5 14 7 8 17 5
47 Schwarzenberger, Christian 58 47 219 219 7 10 16 46 11 8 11 18
48 Cuhadar, Gonca 25 48 216 216 5 5 8 4 10 5 10 2
49 Huber, Daniela 55 49 205 205 12 3 10 29 11 10 5 5
50 Pertl, Manuela 45 50 203 203 0 1 1 1 2 2 4 2
51 Stetter, Daniela 21 51 158 158 13 5 9 9 9 7 9 4
52 Wolf, Cora 29 52 157 157 3 1 5 6 7 7 4 5
53 Dienstbach, Ulrike 31 53 149 149 12 5 10 5 8 12 4 6
54 Uebel, Dr. Stephan 48 54 142 142 3 8 6 4 4 5 1 3
55 Martin, Andreas 52 55 120 120 7 3 6 12 3 7 7 5
56 Prošić, Anita 37 56 114 114 9 6 11 12 4 4 9 5
57 Haidary, Asif 56 57 112 112 5 6 5 6 6 4 16 12
58 Stiel, Antje 57 58 100 100 1 4 2 3 5 4 0 2
59 Riesch, Michael 46 59 58 58 0 2 3 0 1 1 2 0
60 Bormann, Ulrike 51 60 52 52 2 0 1 1 3 0 0 1
61 Krämer, Andreas 54 61 39 39 1 0 2 1 0 0 0 0
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 489 489 19 16 42 32 23 20 17 22
Erststimmen insgesamt 32.692 - 1.250 902 1.684 1.881 1.057 1.065 1.096 1.339
Zweitstimmen insgesamt 31.640 31.640 1.294 934 1.959 1.726 1.136 1.206 1.093 1.222
Gesamtstimmen 64.332 31.640 2.544 1.836 3.643 3.607 2.193 2.271 2.189 2.561
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.