Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
125
Neuburg-Schrobenhausen
126
Pfaffenhofen a.d.Ilm
127
Rosenheim-Ost
128
Rosenheim-West
129
Starnberg
130
Traunstein
131
Weilheim-Schongau
1 Rupp, Adelheid 1 1 10.149 8.126 113 130 378 347 257 257 302
2 Glauch, Dr. Theo 6 2 3.916 2.035 25 42 69 51 68 42 51
3 Dietrich, Michaela 3 3 3.811 2.472 38 30 104 162 63 75 97
4 Pauling, Christian-Linus 2 4 2.636 1.106 68 109 10 12 13 14 15
5 Chojnacki, Pia 11 5 2.334 1.201 15 10 24 15 26 23 39
6 Seger, Achim 4 6 2.059 1.002 5 9 19 8 34 10 25
7 Braaz, Rita 7 7 1.979 883 9 9 8 8 18 10 34
8 Haslbeck, Franz 30 8 1.769 85 0 2 0 3 0 1 2
9 Hoyer, Dr. Guido 12 9 1.738 509 9 13 12 17 14 12 10
10 Diao, Malik 14 10 1.634 741 28 37 6 17 11 12 11
11 Rechmann, Sabine 9 11 1.632 455 6 10 1.177* 90 7 25 14
12 Englich, Sebastian 24 12 1.573 397 10 7 6 18 18 8 26
13 Ketterl, Simone 5 13 1.568 408 5 4 3 2 32 2 78
14 Utz, Erich 22 14 1.494 244 5 5 3 4 5 1 4
15 Bauhof, Martin 8 15 1.364 271 2 2 25 1.093* 4 9 7
16 Osiander, Elisabeth 17 16 1.334 674 10 13 21 24 17 15 20
17 Nitschmann, Michael 38 17 1.310 245 2 5 3 7 8 7 5
18 HoII, Denis 26 18 1.294 227 2 1 12 4 2 1.067* 6
19 Neuner, Martin 40 19 1.288 120 2 3 1 3 3 2 1.168*
20 Voß, Daniela 15 20 1.267 417 5 5 11 7 11 9 8
21 Jovy, Jörg 10 21 1.214 295 7 3 8 4 919* 8 86
22 Kreuzeder, Rudolf 20 22 1.209 332 3 8 13 12 7 33 13
23 Schulz, Wolfgang 16 23 1.156 254 2 6 7 2 4 9 8
24 Felsner, Sebastian 18 24 1.154 332 2 5 8 8 5 5 8
25 Baudler, Bernhard 32 25 969 80 1 0 6 2 1 0 3
26 Boegelein, Tobias 44 26 890 61 1 2 2 0 1 1 3
27 Fuchs, Moritz 28 27 818 218 15 600* 0 3 1 3 4
28 Schmidt-Kursch, Nicola 34 28 774 64 2 1 0 4 0 3 2
29 Spanjaart, Monika 13 29 736 56 1 1 1 2 3 2 0
30 Schüßel, Jessica 23 30 684 684 4 12 5 14 8 5 17
31 Dietweger, Marina 19 31 625 625 9 7 6 16 8 10 21
32 Schnitker, Michael 42 32 554 75 1 0 24 8 2 2 3
33 Riedelsheimer, Rudolf 36 33 534 80 454* 1 1 0 6 0 6
34 Killet, Dr. Julia 27 34 466 466 3 7 9 7 10 8 10
35 Wolf, Arina 61 35 455 455 15 13 10 7 13 9 11
36 Eichberg, Sarah 39 36 449 449 20 18 7 8 7 6 18
37 Kirchner, Stefanie 41 37 406 406 27 16 9 9 11 7 16
38 Mayr, Maria 49 38 331 331 4 1 10 2 10 4 16
39 Grill, Katharina 53 39 325 325 3 7 6 5 4 2 4
40 Huppertz, Lena 47 40 315 315 2 2 5 3 6 8 12
41 Wittenberg, Carlotta 59 41 303 303 6 4 54 43 1 18 7
42 Menzl, Lisa 43 42 285 285 9 4 5 10 50 8 27
43 Linke, Jörg 60 43 277 277 1 2 7 6 6 12 10
44 Klapfenberger-Öttl, Gertrud 35 44 275 275 2 0 12 7 5 121 2
45 Modrow, Dagmar 33 45 225 225 3 4 2 3 7 6 3
46 Steininger, Maximilian 50 46 221 221 1 3 2 7 1 3 8
47 Schwarzenberger, Christian 58 47 219 219 3 8 3 6 2 6 6
48 Cuhadar, Gonca 25 48 216 216 1 0 57 33 2 3 4
49 Huber, Daniela 55 49 205 205 6 6 9 8 7 5 4
50 Pertl, Manuela 45 50 203 203 1 0 4 0 1 118 1
51 Stetter, Daniela 21 51 158 158 1 1 1 6 6 3 2
52 Wolf, Cora 29 52 157 157 4 5 7 4 1 4 3
53 Dienstbach, Ulrike 31 53 149 149 3 0 3 6 2 4 4
54 Uebel, Dr. Stephan 48 54 142 142 1 1 2 2 5 0 6
55 Martin, Andreas 52 55 120 120 0 5 0 0 3 1 2
56 Prošić, Anita 37 56 114 114 3 1 1 0 2 1 3
57 Haidary, Asif 56 57 112 112 3 2 2 3 1 1 0
58 Stiel, Antje 57 58 100 100 0 0 1 1 1 0 1
59 Riesch, Michael 46 59 58 58 0 2 1 1 14 0 1
60 Bormann, Ulrike 51 60 52 52 0 0 21 7 0 2 1
61 Krämer, Andreas 54 61 39 39 1 1 0 2 0 0 1
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 489 489 5 8 9 10 13 8 12
Erststimmen insgesamt 32.692 - 454 600 1.177 1.093 919 1.067 1.168
Zweitstimmen insgesamt 31.640 31.640 535 613 1.055 1.080 848 983 1.123
Gesamtstimmen 64.332 31.640 989 1.213 2.232 2.173 1.767 2.050 2.291
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.