Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
109
München-Mitte
110
Altötting
111
Bad Tölz-Wolfratshausen
Garmisch-Partenkirchen
112
Berchtesgadener Land
113
Dachau
114
Ebersberg
115
Eichstätt
116
Erding
1 Rupp, Adelheid 1 1 10.149 8.126 2.023* 158 207 189 213 270 150 224
2 Glauch, Dr. Theo 6 2 3.916 2.035 188 28 53 32 48 49 27 37
3 Dietrich, Michaela 3 3 3.811 2.472 211 49 83 67 59 89 43 63
4 Pauling, Christian-Linus 2 4 2.636 1.106 323 13 14 6 14 5 216 11
5 Chojnacki, Pia 11 5 2.334 1.201 123 13 21 13 39 44 8 22
6 Seger, Achim 4 6 2.059 1.002 138 17 24 8 24 19 6 20
7 Braaz, Rita 7 7 1.979 883 124 10 18 6 22 15 8 19
8 Haslbeck, Franz 30 8 1.769 85 10 1 2 0 3 3 0 1
9 Hoyer, Dr. Guido 12 9 1.738 509 31 13 13 12 20 13 13 30
10 Diao, Malik 14 10 1.634 741 30 6 17 3 9 11 893* 7
11 Rechmann, Sabine 9 11 1.632 455 32 8 7 23 11 11 5 9
12 Englich, Sebastian 24 12 1.573 397 14 7 1.176* 14 7 10 9 15
13 Ketterl, Simone 5 13 1.568 408 39 8 8 4 4 9 5 4
14 Utz, Erich 22 14 1.494 244 12 8 10 6 3 2 0 5
15 Bauhof, Martin 8 15 1.364 271 17 14 6 4 4 11 1 6
16 Osiander, Elisabeth 17 16 1.334 674 27 13 105 17 17 19 11 17
17 Nitschmann, Michael 38 17 1.310 245 12 4 6 4 6 7 5 6
18 HoII, Denis 26 18 1.294 227 9 18 4 85 5 4 3 6
19 Neuner, Martin 40 19 1.288 120 4 1 35 0 1 3 0 3
20 Voß, Daniela 15 20 1.267 417 49 6 10 3 10 18 8 9
21 Jovy, Jörg 10 21 1.214 295 14 5 25 3 2 4 2 3
22 Kreuzeder, Rudolf 20 22 1.209 332 12 7 10 877* 5 7 5 12
23 Schulz, Wolfgang 16 23 1.156 254 28 3 6 1 9 8 4 5
24 Felsner, Sebastian 18 24 1.154 332 28 4 16 3 822* 6 3 7
25 Baudler, Bernhard 32 25 969 80 5 3 11 3 0 1 0 0
26 Boegelein, Tobias 44 26 890 61 1 1 0 0 2 829* 1 4
27 Fuchs, Moritz 28 27 818 218 4 2 4 3 3 0 20 2
28 Schmidt-Kursch, Nicola 34 28 774 64 5 0 0 1 3 4 3 710*
29 Spanjaart, Monika 13 29 736 56 2 8 0 2 0 3 1 2
30 Schüßel, Jessica 23 30 684 684 50 13 13 11 27 18 7 15
31 Dietweger, Marina 19 31 625 625 42 7 18 4 20 16 9 14
32 Schnitker, Michael 42 32 554 75 3 479* 1 1 3 2 0 1
33 Riedelsheimer, Rudolf 36 33 534 80 2 1 22 0 4 1 1 1
34 Killet, Dr. Julia 27 34 466 466 61 1 5 4 17 8 9 11
35 Wolf, Arina 61 35 455 455 19 4 6 6 9 7 50 14
36 Eichberg, Sarah 39 36 449 449 14 6 8 6 7 8 160 12
37 Kirchner, Stefanie 41 37 406 406 8 7 8 11 9 9 55 10
38 Mayr, Maria 49 38 331 331 23 7 12 2 6 6 3 5
39 Grill, Katharina 53 39 325 325 8 2 5 4 10 4 4 13
40 Huppertz, Lena 47 40 315 315 2 4 8 5 11 93 9 13
41 Wittenberg, Carlotta 59 41 303 303 6 9 7 8 12 10 5 7
42 Menzl, Lisa 43 42 285 285 9 5 11 2 7 4 4 8
43 Linke, Jörg 60 43 277 277 45 4 5 2 8 11 2 6
44 Klapfenberger-Öttl, Gertrud 35 44 275 275 8 12 5 39 3 2 2 2
45 Modrow, Dagmar 33 45 225 225 36 3 1 4 4 5 3 5
46 Steininger, Maximilian 50 46 221 221 18 7 6 5 7 3 4 7
47 Schwarzenberger, Christian 58 47 219 219 19 0 1 1 2 4 2 3
48 Cuhadar, Gonca 25 48 216 216 9 2 6 1 5 2 2 1
49 Huber, Daniela 55 49 205 205 16 4 3 2 4 6 1 4
50 Pertl, Manuela 45 50 203 203 6 6 3 25 1 2 2 2
51 Stetter, Daniela 21 51 158 158 7 6 2 2 6 4 2 3
52 Wolf, Cora 29 52 157 157 4 6 9 4 3 3 6 10
53 Dienstbach, Ulrike 31 53 149 149 8 4 4 1 3 2 3 6
54 Uebel, Dr. Stephan 48 54 142 142 6 3 40 0 1 3 5 0
55 Martin, Andreas 52 55 120 120 4 2 4 3 5 1 4 3
56 Prošić, Anita 37 56 114 114 8 3 1 0 3 1 3 1
57 Haidary, Asif 56 57 112 112 8 1 0 1 2 2 3 3
58 Stiel, Antje 57 58 100 100 2 2 1 1 3 2 0 3
59 Riesch, Michael 46 59 58 58 3 2 0 0 2 2 0 2
60 Bormann, Ulrike 51 60 52 52 0 1 1 4 0 2 1 1
61 Krämer, Andreas 54 61 39 39 0 2 3 1 1 1 0 1
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 489 489 49 6 10 8 18 23 4 12
Erststimmen insgesamt 32.692 - 2.023 479 1.176 877 822 829 893 710
Zweitstimmen insgesamt 31.640 31.640 1.995 570 944 680 766 912 922 748
Gesamtstimmen 64.332 31.640 4.018 1.049 2.120 1.557 1.588 1.741 1.815 1.458
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.