Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
109
München-Mitte
110
Altötting
111
Bad Tölz-Wolfratshausen
Garmisch-Partenkirchen
112
Berchtesgadener Land
113
Dachau
114
Ebersberg
115
Eichstätt
116
Erding
1 Wiedorn, Cornelia 1 1 1.188 976 28 25 39 23 31 31 26 35
2 Lippa, Dr. Magdalena 7 2 654 377 14 14 13 6 10 11 13 16
3 Kubitza, Annika 32 3 387 75 1 2 312* 4 2 0 2 2
4 Ipek, Sabine 18 4 383 174 6 5 7 2 5 6 2 7
5 Hauschild, Brigitte 33 5 378 211 5 167* 8 16 6 3 7 5
6 Klopstock, Simon 3 6 353 227 5 5 4 6 4 7 6 8
7 Vogt, Julia 8 7 348 163 6 5 8 3 6 4 4 4
8 Döring, Marco 23 8 323 111 8 1 6 0 2 4 3 2
9 Angermaier, Ronja 25 9 311 64 2 0 0 4 5 3 0 247*
10 Böhling, Luis 16 10 306 40 0 1 0 0 0 1 0 16
11 Matzke, Harald 13 11 293 170 3 6 3 4 10 123* 3 2
12 Förth, Tobias 34 12 279 130 1 2 5 3 3 3 4 1
13 Bierwirth, Janina 10 13 277 111 2 6 4 9 2 8 0 4
14 Selbmann, Angelika 2 14 267 162 105* 2 6 1 1 4 4 4
15 Schmauß, Maximilian 11 15 X 255 55 0 1 1 3 2 0 200* 0
16 Simon, Anna 6 16 X 255 105 6 1 4 3 2 2 1 3
17 Zacherl, Sonja 19 17 233 111 2 2 4 2 122* 3 1 7
18 Misiewicz, Beata 20 18 226 34 0 2 0 0 1 3 1 0
19 Briem, Christiane 14 19 217 52 3 0 2 0 2 2 2 1
20 Koch, Felicitas 21 20 213 129 5 3 6 1 7 6 6 4
21 Wieden, Benedikt 24 21 211 51 0 4 0 7 1 0 1 0
22 Neukirchen, Sarah 28 22 208 69 2 2 3 0 3 1 0 4
23 Braun, Daniel 31 23 203 40 0 0 3 0 1 0 1 2
24 Zacherl, Korbinian 4 24 184 79 2 0 3 1 1 3 1 3
25 Wiedorn, Tobias 22 25 178 56 0 2 1 0 0 1 1 0
26 Grötsch, Lukas 12 26 167 52 2 2 3 3 0 3 0 2
27 Varisco-Zinz, Filomela 30 27 162 32 0 1 1 0 1 2 7 2
28 Albrecht, Michael 17 28 139 139 4 2 3 3 7 3 8 9
29 Mohrich, Benjamin 29 29 130 29 3 0 0 0 1 0 1 0
30 Naumann, Andreas 15 30 114 114 1 2 4 0 4 3 10 4
31 Heyer, Claudia 5 31 92 92 4 1 2 0 1 2 0 1
32 Wallner, Florian 9 32 87 87 3 4 2 2 2 2 0 2
33 Bergmeier, Andreas 26 33 48 48 0 1 1 2 1 1 1 11
34 Chesiak-Albrecht, Hermann 27 34 45 45 0 4 1 1 0 0 2 0
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 68 68 5 0 5 2 5 2 2 2
Erststimmen insgesamt 4.704 - 105 167 312 - 122 123 200 247
Zweitstimmen insgesamt 4.478 4.478 123 108 152 111 129 124 120 163
Gesamtstimmen 9.182 4.478 228 275 464 111 251 247 320 410
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Der Wahlvorschlag erhält aufgrund der 5-Prozent-Hürde keine Sitze. Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber wurde die Rangziffer alphabetisch nach dem Bewerbernamen vergeben.