Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
125
Neuburg-Schrobenhausen
126
Pfaffenhofen a.d.Ilm
127
Rosenheim-Ost
128
Rosenheim-West
129
Starnberg
130
Traunstein
131
Weilheim-Schongau
1 Wiedorn, Cornelia 1 1 1.188 976 23 26 42 21 44 36 41
2 Lippa, Dr. Magdalena 7 2 654 377 9 9 16 17 10 16 15
3 Kubitza, Annika 32 3 387 75 1 2 2 3 3 3 17
4 Ipek, Sabine 18 4 383 174 2 6 3 4 209* 5 12
5 Hauschild, Brigitte 33 5 378 211 10 10 6 11 5 17 9
6 Klopstock, Simon 3 6 353 227 2 2 6 13 10 9 12
7 Vogt, Julia 8 7 348 163 1 1 13 185* 3 3 2
8 Döring, Marco 23 8 323 111 1 3 2 4 3 4 212*
9 Angermaier, Ronja 25 9 311 64 0 1 3 1 0 5 4
10 Böhling, Luis 16 10 306 40 1 0 2 4 1 2 2
11 Matzke, Harald 13 11 293 170 4 5 6 16 3 4 10
12 Förth, Tobias 34 12 279 130 2 149* 6 5 12 3 19
13 Bierwirth, Janina 10 13 277 111 2 2 166* 15 3 18 1
14 Selbmann, Angelika 2 14 267 162 5 5 2 5 2 4 5
15 Schmauß, Maximilian 11 15 X 255 55 11 3 3 4 1 3 1
16 Simon, Anna 6 16 X 255 105 4 3 6 9 1 2 6
17 Zacherl, Sonja 19 17 233 111 1 3 2 3 9 3 3
18 Misiewicz, Beata 20 18 226 34 1 0 1 0 2 4 4
19 Briem, Christiane 14 19 217 52 1 1 2 1 1 0 3
20 Koch, Felicitas 21 20 213 129 4 3 3 6 2 1 1
21 Wieden, Benedikt 24 21 211 51 3 0 3 2 1 160* 1
22 Neukirchen, Sarah 28 22 208 69 3 0 1 4 1 3 2
23 Braun, Daniel 31 23 203 40 0 0 0 6 2 4 2
24 Zacherl, Korbinian 4 24 184 79 2 2 4 2 5 0 2
25 Wiedorn, Tobias 22 25 178 56 1 1 1 3 0 1 1
26 Grötsch, Lukas 12 26 167 52 1 1 2 4 1 1 3
27 Varisco-Zinz, Filomela 30 27 162 32 130* 0 0 0 0 2 1
28 Albrecht, Michael 17 28 139 139 5 2 8 3 2 3 3
29 Mohrich, Benjamin 29 29 130 29 3 0 1 2 0 0 3
30 Naumann, Andreas 15 30 114 114 4 2 3 2 1 3 2
31 Heyer, Claudia 5 31 92 92 1 3 8 2 2 3 7
32 Wallner, Florian 9 32 87 87 2 3 2 1 0 0 0
33 Bergmeier, Andreas 26 33 48 48 1 3 1 0 0 2 3
34 Chesiak-Albrecht, Hermann 27 34 45 45 0 2 1 3 1 1 1
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 68 68 2 1 0 1 2 2 3
Erststimmen insgesamt 4.704 - 130 149 166 185 209 160 212
Zweitstimmen insgesamt 4.478 4.478 113 105 161 177 133 167 201
Gesamtstimmen 9.182 4.478 243 254 327 362 342 327 413
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Der Wahlvorschlag erhält aufgrund der 5-Prozent-Hürde keine Sitze. Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber wurde die Rangziffer alphabetisch nach dem Bewerbernamen vergeben.