Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
125
Neuburg-Schrobenhausen
126
Pfaffenhofen a.d.Ilm
127
Rosenheim-Ost
128
Rosenheim-West
129
Starnberg
130
Traunstein
131
Weilheim-Schongau
1 Schulze, Katharina 1 1 S 264.058 239.181 2.885 3.316 6.424 5.482 10.599 5.522 7.364
2 Hartmann, Ludwig 2 2 S 69.054 40.447 325 335 952 828 1.366 921 1.398
3 Demirel, Gülseren 5 3 S 43.771 15.486 92 156 310 245 452 192 383
4 Hierneis, Christian 10 4 S 29.935 8.285 53 74 161 129 283 122 254
5 Büchler, Dr. Markus 4 5 L 28.043 8.213 65 83 158 135 274 166 186
6 Krahl, Andreas 8 6 L 26.050 11.694 150 170 314 218 596 197 14.356*
7 Post, Julia 17 7 L 24.048 3.507 20 19 48 56 100 43 58
8 Adjei, Benjamin 16 8 L 22.908 5.996 31 52 97 71 155 64 102
9 Köhler, Claudia 7 9 L 22.656 5.798 15 15 77 91 135 65 73
10 Siekmann, Florian 20 10 L 22.522 3.680 23 40 70 43 122 36 74
11 Kurz, Sanne 13 11 L 22.433 6.681 38 33 107 92 212 69 122
12 Triebel, Gabriele 9 12 L 20.245 1.181 7 10 22 14 54 28 96
13 Birzele, Andreas 14 13 L 19.958 3.940 52 28 91 88 176 58 150
14 Becher, Johannes 6 14 L 19.069 2.499 22 93 54 47 69 46 54
15 Sauer, Fabian 22 15 18.913 2.539 14 27 44 29 70 34 52
16 Schulte-Krauss, Andrea 15 16 17.760 796 3 7 10 7 16.964* 10 35
17 von Sarnowski, Thomas 12 17 16.960 3.594 29 32 118 200 135 70 94
18 Sengl, Gisela 3 18 16.631 5.334 31 25 639 422 130 11.297* 63
19 Thalmayr, Martina 11 19 16.167 4.230 29 34 983 11.937* 127 166 91
20 Zimmer, Dr. Bernhard 24 20 15.880 8.474 84 94 395 296 353 688 290
21 Weigel, Valentin 30 21 15.861 3.117 10 8 12.744* 1.421 37 165 26
22 Koch, Jakob 18 22 15.814 3.136 43 29 100 71 177 67 228
23 Waas, Gerhard 26 23 11.846 2.984 27 26 131 141 109 70 156
24 Modlinger, Dr. Martin 36 24 11.515 422 5 3 6 8 9 5 5
25 Nagel, Merlin 32 25 9.746 2.352 148 180 43 39 55 23 40
26 Wegmann, Laetitia 25 26 9.528 998 7 9 25 22 31 27 30
27 Hegmann, Bianca 21 27 8.252 2.496 11 20 43 28 103 50 698
28 Zink, Simone 19 28 7.928 1.298 106 47 24 23 26 18 109
29 Abstreiter, Marina 23 29 7.735 2.358 5.377* 129 51 49 54 47 51
30 Dörfler, Roland 28 30 6.452 435 177 6.017* 6 4 10 4 7
31 Áldozó, Peter 34 31 5.441 286 0 3 7 3 3 25 1
32 Bayraktar, Joana 29 32 4.044 4.044 22 37 76 60 114 56 82
33 Gruber, Waltraud 37 33 3.310 3.310 26 34 162 225 100 64 78
34 Kurz-Hüller, Dr. Katharina 54 34 3.261 3.261 20 34 90 50 91 293 77
35 Leng, Lakhena 31 35 2.409 2.409 12 19 42 69 39 26 21
36 Hanus, Nikolaus 38 36 2.330 2.330 18 13 52 45 61 32 127
37 Musliji, Lendita 35 37 2.182 2.182 14 18 39 32 53 17 43
38 Weinzierl, Susanne 60 38 2.151 2.151 15 21 99 64 34 617 37
39 Günther, Susanne 51 39 1.622 1.622 10 12 21 16 32 5 19
40 Wenzel, Florian 42 40 1.534 1.534 14 12 23 17 23 15 15
41 Daisenberger, Petra 27 41 1.340 1.340 4 9 11 16 43 8 566
42 Speierl, Dr. Anton 50 42 1.296 1.296 11 12 34 18 33 19 32
43 Heitz, Nico 44 43 1.137 1.137 11 21 23 13 27 16 14
44 Lorenz, Nicole 33 44 1.131 1.131 10 15 15 17 20 6 14
45 Güldner, Astrid 43 45 1.130 1.130 4 4 26 43 16 7 17
46 Schmidhuber, Friederike 61 46 1.114 1.114 8 14 29 15 33 11 19
47 Kreß, Thomas 46 47 1.004 1.004 4 9 11 6 18 9 8
48 Kirchberger, Tobias 48 48 979 979 10 7 9 6 16 6 34
49 Ahlrep, Bettina 49 49 972 972 15 16 17 18 31 10 18
50 Haslbeck, Kornelia 56 50 944 944 64 617 3 3 8 2 4
51 Bielenski, Helmut 58 51 922 922 3 4 137 15 15 368 10
52 Schubert, Elke 47 52 905 905 0 7 8 4 406 5 26
53 Gökmenoğlu, Nimet 45 53 902 902 3 7 18 10 10 9 9
54 Schwarz, Karola 53 54 888 888 596 15 1 2 1 3 3
55 Hönicke, Dr. Florian 40 55 754 754 6 6 22 11 363 8 25
56 Markl, Bettina 39 56 674 674 54 232 2 4 8 4 3
57 Freitag, Marie 55 57 604 604 0 0 2 9 13 3 11
58 Onken, Sarah 57 58 602 602 2 1 4 8 8 5 3
59 Köhler, Christian 52 59 470 470 18 5 6 5 5 2 6
60 Burgarth, Annett 41 60 360 360 0 0 4 4 5 4 3
61 Riepe, Cornelia 59 61 304 304 3 1 1 1 4 0 5
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 5.830 5.830 76 77 114 120 205 128 163
Erststimmen insgesamt 445.742 - 5.377 6.017 12.744 11.937 16.964 11.297 14.356
Zweitstimmen insgesamt 448.542 448.542 5.555 6.376 12.611 11.228 17.857 10.756 13.782
Gesamtstimmen 894.284 448.542 10.932 12.393 25.355 23.165 34.821 22.053 28.138
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.