Oberbayern
2023 | Veränderung zu 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Stimmberechtigte | 3.202.411 | X | -1.298 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 2.349.508 | 73,4 | -41.823 | -1,3 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 2.348.972 | . | . | -41.983 | . |
ungültig | 23.550 | 1,0 | 0,8 | +5.377 | +0,2 |
gültig | 2.325.422 | 100,0 | 100,0 | -47.360 | . |
CSU | 792.647 | 34,1 | 33,1 | +6.525 | +1,0 |
GRÜNE | 445.742 | 19,2 | 22,2 | -79.991 | -3,0 |
FREIE WÄHLER | 355.099 | 15,3 | 11,1 | +91.156 | +4,1 |
AfD | 261.140 | 11,2 | 8,6 | +56.668 | +2,6 |
SPD | 197.411 | 8,5 | 9,5 | -28.846 | -1,0 |
FDP | 92.733 | 4,0 | 6,5 | -62.611 | -2,6 |
DIE LINKE | 32.692 | 1,4 | 3,1 | -41.984 | -1,7 |
BP | 26.271 | 1,1 | 2,3 | -28.085 | -1,2 |
ÖDP | 43.629 | 1,9 | 1,8 | +1.501 | +0,1 |
Die PARTEI | 20.736 | 0,9 | 0,4 | +11.970 | +0,5 |
Tierschutzpartei | 18.126 | 0,8 | 0,3 | +11.219 | +0,5 |
V-Partei³ | 4.704 | 0,2 | 0,2 | +352 | +0,0 |
PdH | 1.456 | 0,1 | 0,0 | +1.297 | +0,1 |
dieBasis | 19.555 | 0,8 | . | [+19.555] | [+0,8] |
Volt | 13.481 | 0,6 | . | [+13.481] | [+0,6] |
Sonstige 2018 | X | . | 0,8 | [-19.567] | [-0,8] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 4.697.817 | . | . | -83.881 | . |
ungültig | 54.543 | 1,2 | 1,0 | +7.116 | +0,2 |
gültig | 4.643.274 | 100,0 | 100,0 | -90.997 | . |
CSU | 1.609.824 | 34,7 | 33,7 | +13.803 | +1,0 |
GRÜNE | 894.284 | 19,3 | 22,3 | -160.639 | -3,0 |
FREIE WÄHLER | 675.368 | 14,5 | 10,4 | +180.706 | +4,1 |
AfD | 520.994 | 11,2 | 8,6 | +115.578 | +2,7 |
SPD | 387.227 | 8,3 | 9,4 | -56.193 | -1,0 |
FDP | 190.047 | 4,1 | 6,4 | -112.759 | -2,3 |
DIE LINKE | 64.332 | 1,4 | 3,2 | -85.346 | -1,8 |
BP | 48.350 | 1,0 | 2,2 | -55.489 | -1,2 |
ÖDP | 83.003 | 1,8 | 1,7 | +3.619 | +0,1 |
Die PARTEI | 40.082 | 0,9 | 0,4 | +20.465 | +0,4 |
Tierschutzpartei | 40.345 | 0,9 | 0,5 | +15.499 | +0,3 |
V-Partei³ | 9.182 | 0,2 | 0,2 | -493 | -0,0 |
PdH | 7.774 | 0,2 | 0,1 | +4.381 | +0,1 |
dieBasis | 40.539 | 0,9 | . | [+40.539] | [+0,9] |
Volt | 31.923 | 0,7 | . | [+31.923] | [+0,7] |
Sonstige 2018 | X | . | 1,0 | [-46.591] | [-1,0] |