Schwaben
2023 | Veränderung zu 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Stimmberechtigte | 1.365.614 | X | +4.820 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 976.504 | 71,5 | +22.405 | +1,4 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 976.486 | . | . | +22.414 | . |
ungültig | 5.946 | 0,6 | 0,7 | -565 | -0,1 |
gültig | 970.540 | 100,0 | 100,0 | +22.979 | . |
CSU | 358.717 | 37,0 | 38,5 | -6.544 | -1,6 |
GRÜNE | 123.727 | 12,7 | 17,3 | -39.784 | -4,5 |
FREIE WÄHLER | 160.653 | 16,6 | 13,1 | +36.856 | +3,5 |
AfD | 165.772 | 17,1 | 11,4 | +57.470 | +5,7 |
SPD | 67.858 | 7,0 | 7,7 | -5.128 | -0,7 |
FDP | 26.180 | 2,7 | 4,9 | -19.843 | -2,2 |
DIE LINKE | 12.768 | 1,3 | 2,9 | -14.502 | -1,6 |
BP | 9.141 | 0,9 | 1,7 | -6.783 | -0,7 |
ÖDP | 15.463 | 1,6 | 1,6 | +141 | -0,0 |
Die PARTEI | 11.642 | 1,2 | 0,2 | +10.097 | +1,0 |
Tierschutzpartei | 4.137 | 0,4 | . | [+4.137] | [+0,4] |
V-Partei³ | 3.655 | 0,4 | 0,5 | -1.285 | -0,1 |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 10.827 | 1,1 | . | [+10.827] | [+1,1] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 0,3 | [-2.680] | [-0,3] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 1.952.867 | . | . | +44.779 | . |
ungültig | 16.777 | 0,9 | 1,1 | -3.738 | -0,2 |
gültig | 1.936.090 | 100,0 | 100,0 | +48.517 | . |
CSU | 706.704 | 36,5 | 38,2 | -13.553 | -1,7 |
GRÜNE | 245.253 | 12,7 | 17,1 | -78.271 | -4,5 |
FREIE WÄHLER | 328.583 | 17,0 | 13,6 | +71.117 | +3,3 |
AfD | 328.165 | 16,9 | 11,3 | +115.027 | +5,7 |
SPD | 134.399 | 6,9 | 7,6 | -9.993 | -0,7 |
FDP | 55.016 | 2,8 | 4,7 | -33.299 | -1,8 |
DIE LINKE | 24.694 | 1,3 | 2,8 | -29.057 | -1,6 |
BP | 17.031 | 0,9 | 1,6 | -13.306 | -0,7 |
ÖDP | 29.511 | 1,5 | 1,6 | +97 | -0,0 |
Die PARTEI | 24.072 | 1,2 | 0,5 | +15.507 | +0,8 |
Tierschutzpartei | 14.086 | 0,7 | . | [+14.086] | [+0,7] |
V-Partei³ | 6.326 | 0,3 | 0,5 | -3.063 | -0,2 |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 22.250 | 1,1 | . | [+22.250] | [+1,1] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 0,5 | [-9.025] | [-0,5] |