Unterfranken
2023 | Veränderung zu 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Stimmberechtigte | 1.000.230 | X | -13.718 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 741.222 | 74,1 | +11.811 | +2,2 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 741.202 | . | . | +11.794 | . |
ungültig | 6.124 | 0,8 | 0,8 | +254 | +0,0 |
gültig | 735.078 | 100,0 | 100,0 | +11.540 | . |
CSU | 311.835 | 42,4 | 39,9 | +23.162 | +2,5 |
GRÜNE | 97.313 | 13,2 | 16,6 | -22.693 | -3,3 |
FREIE WÄHLER | 89.750 | 12,2 | 10,3 | +15.372 | +1,9 |
AfD | 111.155 | 15,1 | 9,9 | +39.847 | +5,3 |
SPD | 69.788 | 9,5 | 10,5 | -6.455 | -1,0 |
FDP | 18.943 | 2,6 | 5,0 | -17.205 | -2,4 |
DIE LINKE | 12.571 | 1,7 | 3,5 | -13.046 | -1,8 |
BP | 6.292 | 0,9 | 0,9 | -580 | -0,1 |
ÖDP | 11.617 | 1,6 | 0,9 | +4.775 | +0,6 |
Die PARTEI | X | . | 0,5 | [-3.493] | [-0,5] |
Tierschutzpartei | X | . | 0,5 | [-3.699] | [-0,5] |
V-Partei³ | X | . | 0,2 | [-1.528] | [-0,2] |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 5.814 | 0,8 | . | [+5.814] | [+0,8] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 1,2 | [-8.731] | [-1,2] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 1.482.398 | . | . | +23.614 | . |
ungültig | 14.765 | 1,0 | 1,0 | -128 | -0,0 |
gültig | 1.467.633 | 100,0 | 100,0 | +23.742 | . |
CSU | 611.164 | 41,6 | 41,4 | +13.038 | +0,2 |
GRÜNE | 198.158 | 13,5 | 16,3 | -37.024 | -2,8 |
FREIE WÄHLER | 179.068 | 12,2 | 9,2 | +46.598 | +3,0 |
AfD | 228.188 | 15,5 | 9,8 | +86.356 | +5,7 |
SPD | 137.383 | 9,4 | 10,1 | -8.573 | -0,7 |
FDP | 38.401 | 2,6 | 4,8 | -31.439 | -2,2 |
DIE LINKE | 25.233 | 1,7 | 3,5 | -24.742 | -1,7 |
BP | 12.326 | 0,8 | 0,9 | -755 | -0,1 |
ÖDP | 23.669 | 1,6 | 0,9 | +10.484 | +0,7 |
Die PARTEI | X | . | 0,6 | [-9.120] | [-0,6] |
Tierschutzpartei | X | . | 0,7 | [-9.707] | [-0,7] |
V-Partei³ | X | . | 0,3 | [-3.710] | [-0,3] |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 14.043 | 1,0 | . | [+14.043] | [+1,0] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 1,5 | [-21.707] | [-1,5] |