Mittelfranken
2023 | Veränderung zu 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Stimmberechtigte | 1.262.251 | X | -12.737 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 909.435 | 72,0 | -1.510 | +0,6 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 909.334 | . | . | -1.431 | . |
ungültig | 7.543 | 0,8 | 0,7 | +784 | +0,1 |
gültig | 901.791 | 100,0 | 100,0 | -2.215 | . |
CSU | 341.047 | 37,8 | 36,0 | +15.758 | +1,8 |
GRÜNE | 149.298 | 16,6 | 18,6 | -18.901 | -2,1 |
FREIE WÄHLER | 100.208 | 11,1 | 9,4 | +15.486 | +1,7 |
AfD | 128.263 | 14,2 | 9,7 | +40.496 | +4,5 |
SPD | 103.865 | 11,5 | 12,7 | -11.219 | -1,2 |
FDP | 22.577 | 2,5 | 4,2 | -15.435 | -1,7 |
DIE LINKE | 20.397 | 2,3 | 4,6 | -21.593 | -2,4 |
BP | 6.334 | 0,7 | 0,5 | +1.407 | +0,2 |
ÖDP | 14.982 | 1,7 | 1,3 | +2.929 | +0,3 |
Die PARTEI | X | . | 0,1 | [-1.305] | [-0,1] |
Tierschutzpartei | 3.548 | 0,4 | . | [+3.548] | [+0,4] |
V-Partei³ | X | . | 0,3 | [-3.138] | [-0,3] |
PdH | 2.153 | 0,2 | . | [+2.153] | [+0,2] |
dieBasis | 9.119 | 1,0 | . | [+9.119] | [+1,0] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 2,4 | [-21.520] | [-2,4] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 1.818.642 | . | . | -2.831 | . |
ungültig | 14.068 | 0,8 | 0,8 | -1.334 | -0,1 |
gültig | 1.804.574 | 100,0 | 100,0 | -1.497 | . |
CSU | 733.528 | 40,6 | 37,7 | +52.588 | +2,9 |
GRÜNE | 295.591 | 16,4 | 18,6 | -39.615 | -2,2 |
FREIE WÄHLER | 172.099 | 9,5 | 8,6 | +16.340 | +0,9 |
AfD | 249.643 | 13,8 | 9,5 | +77.818 | +4,3 |
SPD | 192.782 | 10,7 | 11,9 | -22.847 | -1,3 |
FDP | 43.749 | 2,4 | 4,2 | -31.206 | -1,7 |
DIE LINKE | 39.929 | 2,2 | 4,7 | -44.960 | -2,5 |
BP | 10.354 | 0,6 | 0,5 | +1.913 | +0,1 |
ÖDP | 27.712 | 1,5 | 1,3 | +4.513 | +0,3 |
Die PARTEI | X | . | 0,5 | [-8.396] | [-0,5] |
Tierschutzpartei | 15.361 | 0,9 | . | [+15.361] | [+0,9] |
V-Partei³ | X | . | 0,3 | [-5.808] | [-0,3] |
PdH | 6.252 | 0,3 | . | [+6.252] | [+0,3] |
dieBasis | 17.574 | 1,0 | . | [+17.574] | [+1,0] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 2,3 | [-41.024] | [-2,3] |