Oberfranken
2023 | Veränderung zu 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Stimmberechtigte | 820.090 | X | -19.008 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 602.990 | 73,5 | +8.378 | +2,7 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 602.989 | . | . | +8.385 | . |
ungültig | 4.001 | 0,7 | 0,7 | +33 | -0,0 |
gültig | 598.988 | 100,0 | 100,0 | +8.352 | . |
CSU | 241.190 | 40,3 | 39,0 | +10.852 | +1,3 |
GRÜNE | 59.801 | 10,0 | 12,9 | -16.180 | -2,9 |
FREIE WÄHLER | 92.420 | 15,4 | 11,7 | +23.230 | +3,7 |
AfD | 103.589 | 17,3 | 11,3 | +36.907 | +6,0 |
SPD | 61.738 | 10,3 | 14,9 | -26.185 | -4,6 |
FDP | 13.138 | 2,2 | 4,3 | -11.981 | -2,1 |
DIE LINKE | 9.112 | 1,5 | 2,8 | -7.718 | -1,3 |
BP | 5.154 | 0,9 | 1,0 | -1.015 | -0,2 |
ÖDP | 8.643 | 1,4 | 1,1 | +2.238 | +0,4 |
Die PARTEI | X | . | 0,4 | [-2.546] | [-0,4] |
Tierschutzpartei | X | . | . | . | . |
V-Partei³ | X | . | 0,1 | [-498] | [-0,1] |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 3.523 | 0,6 | . | [+3.523] | [+0,6] |
Volt | 680 | 0,1 | . | [+680] | [+0,1] |
Sonstige 2018 | X | . | 0,5 | [-2.955] | [-0,5] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 1.205.971 | . | . | +16.768 | . |
ungültig | 10.181 | 0,8 | 1,0 | -2.179 | -0,2 |
gültig | 1.195.790 | 100,0 | 100,0 | +18.947 | . |
CSU | 481.744 | 40,3 | 40,0 | +10.951 | +0,3 |
GRÜNE | 120.644 | 10,1 | 13,2 | -34.172 | -3,1 |
FREIE WÄHLER | 178.045 | 14,9 | 11,0 | +48.333 | +3,9 |
AfD | 207.627 | 17,4 | 11,2 | +75.388 | +6,1 |
SPD | 121.592 | 10,2 | 13,6 | -38.725 | -3,5 |
FDP | 26.780 | 2,2 | 4,3 | -23.240 | -2,0 |
DIE LINKE | 18.422 | 1,5 | 2,9 | -15.730 | -1,4 |
BP | 9.435 | 0,8 | 1,0 | -1.980 | -0,2 |
ÖDP | 17.998 | 1,5 | 1,0 | +6.647 | +0,5 |
Die PARTEI | X | . | 0,7 | [-8.544] | [-0,7] |
Tierschutzpartei | X | . | . | . | . |
V-Partei³ | X | . | 0,2 | [-2.484] | [-0,2] |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 8.651 | 0,7 | . | [+8.651] | [+0,7] |
Volt | 4.852 | 0,4 | . | [+4.852] | [+0,4] |
Sonstige 2018 | X | . | 0,9 | [-11.000] | [-0,9] |