Oberpfalz
2023 | Veränderung zu 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Stimmberechtigte | 846.760 | X | -4.606 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 633.018 | 74,8 | +12.618 | +1,9 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 632.987 | . | . | +12.634 | . |
ungültig | 3.782 | 0,6 | 1,0 | -2.595 | -0,4 |
gültig | 629.205 | 100,0 | 100,0 | +15.229 | . |
CSU | 244.566 | 38,9 | 40,1 | -1.879 | -1,3 |
GRÜNE | 59.329 | 9,4 | 12,1 | -14.832 | -2,6 |
FREIE WÄHLER | 116.510 | 18,5 | 14,4 | +27.913 | +4,1 |
AfD | 110.477 | 17,6 | 12,2 | +35.447 | +5,3 |
SPD | 49.023 | 7,8 | 9,8 | -11.002 | -2,0 |
FDP | 13.832 | 2,2 | 3,6 | -8.575 | -1,5 |
DIE LINKE | 7.482 | 1,2 | 3,1 | -11.320 | -1,9 |
BP | 6.769 | 1,1 | 2,1 | -5.953 | -1,0 |
ÖDP | 13.595 | 2,2 | 1,9 | +1.895 | +0,3 |
Die PARTEI | X | . | 0,1 | [-906] | [-0,1] |
Tierschutzpartei | X | . | . | . | . |
V-Partei³ | 1.166 | 0,2 | 0,1 | +668 | +0,1 |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 4.832 | 0,8 | . | [+4.832] | [+0,8] |
Volt | 1.624 | 0,3 | . | [+1.624] | [+0,3] |
Sonstige 2018 | X | . | 0,4 | [-2.683] | [-0,4] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 1.265.985 | . | . | +25.269 | . |
ungültig | 8.577 | 0,7 | 1,1 | -4.557 | -0,4 |
gültig | 1.257.408 | 100,0 | 100,0 | +29.826 | . |
CSU | 487.487 | 38,8 | 39,8 | -1.701 | -1,1 |
GRÜNE | 122.291 | 9,7 | 12,4 | -29.913 | -2,7 |
FREIE WÄHLER | 228.057 | 18,1 | 14,1 | +55.349 | +4,1 |
AfD | 223.034 | 17,7 | 12,3 | +71.738 | +5,4 |
SPD | 95.537 | 7,6 | 9,6 | -22.236 | -2,0 |
FDP | 27.795 | 2,2 | 3,6 | -16.129 | -1,4 |
DIE LINKE | 15.663 | 1,2 | 3,0 | -20.590 | -1,7 |
BP | 12.451 | 1,0 | 2,1 | -13.218 | -1,1 |
ÖDP | 26.513 | 2,1 | 1,8 | +3.984 | +0,3 |
Die PARTEI | X | . | 0,4 | [-4.854] | [-0,4] |
Tierschutzpartei | X | . | . | . | . |
V-Partei³ | 3.140 | 0,2 | 0,2 | +1.134 | +0,1 |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 10.521 | 0,8 | . | [+10.521] | [+0,8] |
Volt | 4.919 | 0,4 | . | [+4.919] | [+0,4] |
Sonstige 2018 | X | . | 0,7 | [-9.178] | [-0,7] |