Niederbayern
2023 | Veränderung zu 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Stimmberechtigte | 933.244 | X | -2.281 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 683.130 | 73,2 | +31.892 | +3,6 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 683.114 | . | . | +31.891 | . |
ungültig | 7.479 | 1,1 | 1,1 | +6 | -0,1 |
gültig | 675.635 | 100,0 | 100,0 | +31.885 | . |
CSU | 237.808 | 35,2 | 39,3 | -15.250 | -4,1 |
GRÜNE | 48.421 | 7,2 | 10,7 | -20.563 | -3,5 |
FREIE WÄHLER | 163.397 | 24,2 | 16,3 | +58.358 | +7,9 |
AfD | 127.799 | 18,9 | 13,6 | +39.976 | +5,3 |
SPD | 38.281 | 5,7 | 6,5 | -3.381 | -0,8 |
FDP | 18.274 | 2,7 | 4,8 | -12.473 | -2,1 |
DIE LINKE | 6.335 | 0,9 | 2,3 | -8.511 | -1,4 |
BP | 12.364 | 1,8 | 3,3 | -8.932 | -1,5 |
ÖDP | 19.490 | 2,9 | 2,6 | +2.728 | +0,3 |
Die PARTEI | X | . | . | . | . |
Tierschutzpartei | X | . | 0,2 | [-1.010] | [-0,2] |
V-Partei³ | 1.536 | 0,2 | 0,0 | +1.224 | +0,2 |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 1.930 | 0,3 | . | [+1.930] | [+0,3] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 0,3 | [-2.211] | [-0,3] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 1.366.242 | . | . | +63.792 | . |
ungültig | 12.229 | 0,9 | 1,1 | -1.705 | -0,2 |
gültig | 1.354.013 | 100,0 | 100,0 | +65.497 | . |
CSU | 429.120 | 31,7 | 38,1 | -61.636 | -6,4 |
GRÜNE | 96.504 | 7,1 | 10,6 | -39.997 | -3,5 |
FREIE WÄHLER | 402.629 | 29,7 | 17,9 | +172.614 | +11,9 |
AfD | 242.784 | 17,9 | 13,4 | +69.908 | +4,5 |
SPD | 71.833 | 5,3 | 6,3 | -9.758 | -1,0 |
FDP | 32.099 | 2,4 | 4,7 | -28.540 | -2,3 |
DIE LINKE | 12.605 | 0,9 | 2,3 | -16.585 | -1,3 |
BP | 19.533 | 1,4 | 3,0 | -19.416 | -1,6 |
ÖDP | 36.818 | 2,7 | 2,6 | +3.929 | +0,2 |
Die PARTEI | X | . | . | . | . |
Tierschutzpartei | X | . | 0,5 | [-6.344] | [-0,5] |
V-Partei³ | 4.177 | 0,3 | 0,1 | +2.740 | +0,2 |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 5.911 | 0,4 | . | [+5.911] | [+0,4] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 0,6 | [-7.329] | [-0,6] |