Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Niederbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
201
Deggendorf
202
Dingolfing
203
Kelheim
204
Landshut
205
Passau-Ost
206
Passau-West
207
Regen
Freyung-Grafenau
208
Rottal-Inn
209
Straubing
1 Bernreiter, Christian 1 1 S 100.109 72.727 27.382* 10.491 5.630 13.666 7.535 8.841 10.002 8.081 8.481
2 Zellmeier, Josef 18 2 S 36.968 2.052 157 372 225 1.090 50 60 35 63 34.916*
3 Loibl, Dr. Petra 3 3 S 36.441 7.374 2.084 29.067* 725 1.585 431 527 388 982 652
4 Högl, Petra 4 4 S 29.087 5.186 422 869 23.901* 2.810 232 195 158 243 257
5 Heisl, Josef 13 5 S 28.146 708 44 26 15 57 27.438* 412 79 40 35
6 Ebner, Dr. Stefan 12 6 S 27.041 1.343 420 130 89 279 59 57 25.698* 73 236
7 Radlmeier, Helmut 7 7 26.696 4.143 124 2.986 588 22.553* 38 57 47 160 143
8 Wagle, Martin 11 8 S 25.081 997 86 228 73 210 64 224 41 24.084* 71
9 Meyer, Stefan 14 9 S 24.391 1.622 444 67 39 86 777 22.769* 33 145 31
10 Gibis, Max 2 10 19.694 19.694 2.830 196 121 278 3.664 256 12.050 145 154
11 Ritt, Hans 6 11 17.990 17.990 458 901 322 670 108 128 186 201 15.016
12 Waschler, Dr. Gerhard 5 12 17.653 17.653 671 203 148 356 9.677 5.770 280 427 121
13 Fischer, Roman 17 13 10.965 10.965 8.553 580 203 551 170 173 196 184 355
14 Haderer, Monika 8 14 9.146 9.146 243 757 358 495 204 225 112 6.558 194
15 Neumeyer, Niklas 10 15 7.773 7.773 25 39 7.382 199 19 21 13 34 41
16 Geilersdorfer, Claudia 15 16 4.611 4.611 39 2.715 73 1.583 34 37 12 77 41
17 Sladek, Verena 9 17 3.393 3.393 99 240 376 2.156 98 105 68 119 132
18 Resl, Eva 16 18 2.662 2.662 72 88 77 135 152 1.836 29 209 64
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 1.273 1.273 124 147 121 231 108 151 54 162 175
Erststimmen insgesamt 237.808 - 27.382 29.067 23.901 22.553 27.438 22.769 25.698 24.084 34.916
Zweitstimmen insgesamt 191.312 191.312 16.895 21.035 16.565 26.437 23.420 19.075 23.783 17.903 26.199
Gesamtstimmen 429.120 191.312 44.277 50.102 40.466 48.990 50.858 41.844 49.481 41.987 61.115
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.