Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Niederbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
201
Deggendorf
202
Dingolfing
203
Kelheim
204
Landshut
205
Passau-Ost
206
Passau-West
207
Regen
Freyung-Grafenau
208
Rottal-Inn
209
Straubing
1 Goller, Mia 1 1 L 21.553 16.878 1.379 2.285 2.069 4.431 2.034 1.378 1.351 4.675* 1.951
2 Schuberl, Toni 2 2 L 11.856 8.470 862 453 482 1.191 2.323 1.065 3.386* 1.578 516
3 Hunger, Johannes 4 3 11.141 916 58 672 51 10.225* 26 20 24 29 36
4 Elsner, Daniel 10 4 8.094 2.807 201 305 5.287* 1.024 269 188 182 261 377
5 Koller, Jutta 5 5 7.182 984 48 86 87 220 6.198* 114 169 154 106
6 Niedermeier, Feride 3 6 7.148 1.281 130 191 111 328 88 54 128 251 5.867*
7 Martin, Tobias 6 7 6.178 790 41 5.388* 35 425 39 32 27 68 123
8 Heilmann-Tröster, Christian 18 8 4.645 810 3.835* 99 73 225 73 38 142 40 120
9 Kuhnt, Marc 8 9 3.824 264 12 10 10 44 141 3.560* 15 18 14
10 Baumgartner, Miriam 11 10 2.782 2.782 152 188 230 518 225 117 103 166 1.083
11 Gierl, Moritz 14 11 2.121 2.121 112 168 176 475 135 72 638 112 233
12 Stephan, Daniel 12 12 1.979 1.979 18 26 1.735 112 18 18 11 15 26
13 Jahn, Christine 9 13 1.819 1.819 958 121 49 172 75 45 186 53 160
14 Schmidt, Franziska 7 14 1.341 1.341 44 122 64 826 87 31 42 74 51
15 Lippl, Veronika 13 15 1.295 1.295 44 86 88 206 203 433 44 120 71
16 Niebrügge, Diana 15 16 1.188 1.188 22 13 7 43 823 163 58 46 13
17 Reiser, Günther 16 17 1.039 1.039 9 24 25 39 24 16 7 879 16
18 Helmer, Ines 17 18 895 895 18 620 13 147 14 7 10 37 29
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 424 424 35 56 44 136 48 16 21 30 38
Erststimmen insgesamt 48.421 - 3.835 5.388 5.287 10.225 6.198 3.560 3.386 4.675 5.867
Zweitstimmen insgesamt 48.083 48.083 4.143 5.525 5.349 10.562 6.645 3.807 3.158 3.931 4.963
Gesamtstimmen 96.504 48.083 7.978 10.913 10.636 20.787 12.843 7.367 6.544 8.606 10.830
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.