Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Mittelfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
501
Nürnberg-Nord
502
Nürnberg-Ost
503
Nürnberg-Süd
504
Nürnberg-West
505
Ansbach-Nord
506
Ansbach-Süd
Weißenburg-Gunzenhausen
1 Söder, Dr. Markus 1 1 S 331.831 303.736 20.914 28.095* 25.455 18.748 30.075 36.142
2 Herrmann, Joachim 2 2 S 63.478 40.598 1.412 15.293 1.401 701 2.513 2.366
3 Schnotz, Helmut 14 3 S 37.543 1.460 20 50 17 11 1.222 36.083*
4 Stieglitz, Werner 16 4 S 36.495 300 14 44 15 8 60 17
5 Schalk, Andreas 5 5 S 35.437 3.408 24 133 27 24 32.029* 2.745
6 Guttenberger, Petra 3 6 S 34.316 3.729 248 948 154 152 168 123
7 Dünkel, Norbert 11 7 S 33.843 1.054 35 882 17 11 15 7
8 Freller, Karl 4 8 S 31.195 4.924 170 874 26.271* 201 233 289
9 Bauer, Volker 12 9 S 29.379 1.257 59 179 382 40 189 135
10 Nussel, Walter 7 10 S 29.101 1.312 45 50 15 17 64 69
11 Pirner, Thomas 17 11 S 24.831 3.299 21.532* 1.760 236 193 125 110
12 Kohler, Jochen 10 12 S 20.196 1.521 116 323 100 18.675* 73 85
13 Fischer, Marion 6 13 6.315 6.315 194 1.264 224 111 435 531
14 Meyer, Reinhold 24 14 3.595 3.595 29 59 21 16 2.352 466
15 Schenkel, Sophia 8 15 2.760 2.760 94 288 45 35 72 78
16 Buchsbaum, Helmine 15 16 2.668 2.668 198 1.165 206 204 106 118
17 Haußner, Anja 9 17 2.087 2.087 20 112 30 16 21 96
18 Glotz, Denis 22 18 1.857 1.857 17 95 10 13 84 1.490
19 Laaß, Holger 19 19 1.478 1.478 70 282 78 53 77 82
20 Klaußner, Gabriele 13 20 788 788 35 55 11 8 20 10
21 Kaim, Heike 18 21 637 637 105 311 30 31 12 12
22 Tischner, Michael 23 22 575 575 42 333 48 34 15 6
23 Robens, Kornelius 20 23 507 507 18 64 15 23 9 11
24 Tenner, Elisabeth 21 24 474 474 27 220 74 24 11 10
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 2.142 2.142 197 93 271 473 75 112
Erststimmen insgesamt 341.047 - 21.532 28.095 26.271 18.675 32.029 36.083
Zweitstimmen insgesamt 392.481 392.481 24.103 24.877 28.882 21.147 38.026 45.110
Gesamtstimmen 733.528 392.481 45.635 52.972 55.153 39.822 70.055 81.193
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.