Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
125
Neuburg-Schrobenhausen
126
Pfaffenhofen a.d.Ilm
127
Rosenheim-Ost
128
Rosenheim-West
129
Starnberg
130
Traunstein
131
Weilheim-Schongau
1 Winhart, Andreas 1 1 L 92.953 82.569 2.511 2.252 10.384* 8.607 1.913 4.561 4.062
2 Lipp, Oskar 2 2 L 34.431 22.470 3.234 3.318 2.789 287 238 278 437
3 Hahn, Dr. Ingo 4 3 L 28.283 16.355 274 332 636 353 2.071 413 1.166
4 Huber, Martin 6 4 L 26.248 15.130 596 449 731 508 249 706 789
5 Walbrunn, Markus 3 5 L 21.935 15.563 267 272 757 272 321 378 607
6 Bergmüller, Franz 18 6 L 21.091 9.122 294 184 1.737 11.969* 117 311 319
7 Nolte, Benjamin 10 7 L 18.155 5.611 89 91 195 114 141 185 12.544*
8 Dierkes, Rene 12 8 L 17.383 11.226 274 303 391 225 222 313 484
9 Gmelch, Christin 20 9 16.210 5.801 10.409* 573 219 185 126 271 384
10 Multusch, Oliver 26 10 15.859 5.099 63 43 200 172 36 460 96
11 Rehm, Lukas 30 11 15.016 5.859 873 768 30 15 9 21 52
12 Reuter, Andreas 9 12 14.114 8.636 199 208 274 119 178 213 406
13 Teich, Tobias 5 13 13.818 3.432 702 10.386* 59 33 32 47 73
14 Schwembauer, Thomas 31 14 13.753 3.734 43 47 125 50 24 642 80
15 Füssel, Andreas 8 15 13.535 2.794 24 31 384 64 21 10.741* 58
16 Musil, Thomas 27 16 13.322 2.006 38 53 113 136 71 74 426
17 Hilz, Melanie 13 17 12.947 2.769 212 166 70 53 72 69 106
18 Specht, Christina 7 18 12.577 4.641 130 104 168 115 97 150 198
19 Henkel, Uli 21 19 11.533 5.644 96 130 170 80 138 105 271
20 Koch, Wolfgang 14 20 11.466 2.017 39 36 113 42 32 682 50
21 Machyan, Jitka 25 21 10.789 6.325 220 204 202 149 140 196 332
22 Henritzi, Jürgen 15 22 10.729 1.496 60 76 66 33 21 44 56
23 Kremer, Peter 24 23 10.509 3.168 68 91 77 40 37 48 68
24 Banholzer, Peter 17 24 9.979 1.376 25 24 37 24 23 18 58
25 Neumeyer, Alexander 28 25 9.687 2.998 36 20 45 33 6.689* 52 1.144
26 Forster, Rainer 19 26 8.928 1.407 43 49 39 34 15 43 67
27 Kofner, Jurij 23 27 8.856 1.819 34 60 73 39 49 71 63
28 Unzner, Christian 11 28 8.608 3.332 51 64 100 72 71 78 132
29 Rätscher, Christoph 29 29 6.287 1.871 40 30 53 49 11 27 49
30 Baack, Thomas 16 30 4.573 1.664 27 37 57 31 33 37 56
31 Köppl, Martin 22 31 4.412 912 18 23 30 16 28 32 41
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 3.008 3.008 133 101 102 142 73 127 135
Erststimmen insgesamt 261.140 - 10.409 10.386 10.384 11.969 6.689 10.741 12.544
Zweitstimmen insgesamt 259.854 259.854 10.713 10.139 10.042 12.092 6.609 10.652 12.265
Gesamtstimmen 520.994 259.854 21.122 20.525 20.426 24.061 13.298 21.393 24.809
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.