Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
125
Neuburg-Schrobenhausen
126
Pfaffenhofen a.d.Ilm
127
Rosenheim-Ost
128
Rosenheim-West
129
Starnberg
130
Traunstein
131
Weilheim-Schongau
1 Sönnichsen, Dr. Andreas 2 1 5.465 4.665 100 75 172 171 338 182 219
2 Englisch, Felicitas 1 2 5.247 4.523 125 102 220 204 152 478 275
3 Galic, Peggy 9 3 2.306 1.046 11 9 417 1.260* 17 55 29
4 Herwegh, Veronika 8 4 1.548 435 4 3 1.113* 213 9 17 8
5 Siemund, Edgar 6 5 1.545 715 6 21 33 35 5 42 21
6 Werkmeister, Anne 13 6 1.526 330 8 16 10 14 9 15 13
7 Salfer, Richard 21 7 1.432 126 2 1 2 2 6 4 62
8 Hartmann, Martin 10 8 1.383 249 5 3 47 17 4 1.134* 3
9 Reineke, Dr. Eckhard 19 9 1.344 449 895* 90 9 11 5 6 14
10 Langhorst, Tomas 4 10 1.320 923 16 14 30 35 16 17 44
11 Seitz, Wolfgang 18 11 1.287 133 4 1 4 4 11 4 1.154*
12 Hengl, Nikolaus 7 12 1.163 416 20 9 8 22 15 23 24
13 Motschmann, Alexandra 3 13 1.128 587 6 5 16 29 15 9 23
14 Schiemenz, Ulrike 17 14 1.115 713 16 10 14 21 19 13 33
15 Oppenrieder, Josef 16 15 1.083 383 5 2 39 139 9 19 13
16 Wassylischin, Johanna 22 16 1.063 416 17 8 17 25 9 21 27
17 Kohwagner, Stefan 5 17 999 519 22 480* 20 12 18 16 16
18 Briechle, Michael 23 18 995 415 6 4 7 20 9 15 151
19 Morlock, Olaf 20 19 913 167 5 2 2 3 4 3 8
20 Kappelmaier, Udo 14 20 906 224 6 9 3 8 5 9 5
21 Schiffbahn, Hans 12 21 776 163 2 1 1 7 2 12 7
22 Schwarz, Nikolaus 15 22 722 222 10 15 3 3 1 4 2
23 Katsigiannis, loannis 11 23 657 147 2 3 2 4 3 3 2
24 Abdellatif, Firas 27 24 603 150 3 0 5 2 1 2 4
25 Reimer, Ulrich 26 25 551 76 2 0 2 1 4 0 5
26 Hartmann, Leander 25 26 508 148 0 5 3 5 3 11 8
27 Schürer, Michael 24 27 429 119 3 2 1 5 3 1 0
28 Franz, Daniel 32 28 X 331 331 11 4 32 64 9 25 16
29 Schefthaler, Konrad 31 29 X 331 331 9 6 14 23 3 29 17
30 Zacharias, Werner 28 30 321 321 2 10 0 1 0 3 1
31 Vogl, Martin 38 31 300 300 4 1 10 11 5 19 7
32 Jaklin, Hans 37 32 224 224 151 17 2 1 0 1 2
33 Spang, Roland 34 33 154 154 3 2 2 7 2 2 4
34 Schuhbauer, Ludmilla 29 34 152 152 4 21 3 2 1 6 3
35 Schwinghammer, Christiane 30 35 147 147 0 2 0 2 7 2 3
36 Melz, Reinhard 33 36 142 142 2 0 1 3 0 9 20
37 Malinowsky, Detlef 35 37 84 84 0 0 2 1 0 2 2
38 Meyer, Markus 36 38 51 51 2 0 4 1 2 1 3
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 288 288 11 7 8 12 7 11 11
Erststimmen insgesamt 19.555 - 895 480 1.113 1.260 - 1.134 1.154
Zweitstimmen insgesamt 20.984 20.984 605 480 1.165 1.140 728 1.091 1.105
Gesamtstimmen 40.539 20.984 1.500 960 2.278 2.400 728 2.225 2.259
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Der Wahlvorschlag erhält aufgrund der 5-Prozent-Hürde keine Sitze. Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber wurde die Rangziffer alphabetisch nach dem Bewerbernamen vergeben.