Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
101
München-Hadern
102
München-Bogenhausen
103
München-Giesing
104
München-Milbertshofen
105
München-Moosach
106
München-Pasing
107
München-Ramersdorf
108
München-Schwabing
1 Sönnichsen, Dr. Andreas 2 1 5.465 4.665 181 113 182 146 113 173 110 109
2 Englisch, Felicitas 1 2 5.247 4.523 103 98 124 95 72 87 117 76
3 Galic, Peggy 9 3 2.306 1.046 17 14 21 10 9 10 13 3
4 Herwegh, Veronika 8 4 1.548 435 5 2 5 2 6 5 4 4
5 Siemund, Edgar 6 5 1.545 715 5 6 10 8 5 14 18 8
6 Werkmeister, Anne 13 6 1.526 330 7 8 4 9 9 11 5 5
7 Salfer, Richard 21 7 1.432 126 1 1 1 0 0 2 1 1
8 Hartmann, Martin 10 8 1.383 249 2 3 2 4 2 3 1 1
9 Reineke, Dr. Eckhard 19 9 1.344 449 5 6 7 4 6 11 5 1
10 Langhorst, Tomas 4 10 1.320 923 34 22 32 28 31 45 27 23
11 Seitz, Wolfgang 18 11 1.287 133 1 2 1 1 0 4 1 1
12 Hengl, Nikolaus 7 12 1.163 416 6 7 5 4 12 10 6 2
13 Motschmann, Alexandra 3 13 1.128 587 7 13 24 12 11 7 13 5
14 Schiemenz, Ulrike 17 14 1.115 713 36 402* 41 28 29 30 19 13
15 Oppenrieder, Josef 16 15 1.083 383 4 1 10 2 3 1 6 1
16 Wassylischin, Johanna 22 16 1.063 416 9 5 9 8 5 8 10 2
17 Kohwagner, Stefan 5 17 999 519 8 11 5 3 13 13 10 8
18 Briechle, Michael 23 18 995 415 6 4 9 7 5 8 10 3
19 Morlock, Olaf 20 19 913 167 2 3 3 9 10 10 5 2
20 Kappelmaier, Udo 14 20 906 224 6 10 9 4 4 6 7 7
21 Schiffbahn, Hans 12 21 776 163 3 1 2 2 1 1 1 2
22 Schwarz, Nikolaus 15 22 722 222 1 1 2 2 2 2 0 0
23 Katsigiannis, loannis 11 23 657 147 10 7 510* 5 11 3 8 4
24 Abdellatif, Firas 27 24 603 150 453* 11 15 12 9 13 7 5
25 Reimer, Ulrich 26 25 551 76 4 4 1 2 4 475* 2 0
26 Hartmann, Leander 25 26 508 148 3 5 4 2 360* 7 4 6
27 Schürer, Michael 24 27 429 119 1 8 6 5 7 5 6 310*
28 Franz, Daniel 32 28 X 331 331 4 6 2 3 3 1 5 2
29 Schefthaler, Konrad 31 29 X 331 331 3 2 6 2 2 10 5 2
30 Zacharias, Werner 28 30 321 321 0 3 1 1 0 1 0 0
31 Vogl, Martin 38 31 300 300 5 5 3 7 3 3 2 9
32 Jaklin, Hans 37 32 224 224 0 1 1 2 0 0 0 0
33 Spang, Roland 34 33 154 154 4 1 1 5 1 1 1 2
34 Schuhbauer, Ludmilla 29 34 152 152 3 1 2 1 1 3 6 3
35 Schwinghammer, Christiane 30 35 147 147 1 5 1 4 0 2 6 2
36 Melz, Reinhard 33 36 142 142 0 2 0 0 0 0 0 1
37 Malinowsky, Detlef 35 37 84 84 0 3 1 1 1 3 5 0
38 Meyer, Markus 36 38 51 51 4 0 0 1 1 3 0 0
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 288 288 17 3 8 7 5 15 9 4
Erststimmen insgesamt 19.555 - 453 402 510 - 360 475 - 310
Zweitstimmen insgesamt 20.984 20.984 508 398 560 448 396 531 455 317
Gesamtstimmen 40.539 20.984 961 800 1.070 448 756 1.006 455 627
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Der Wahlvorschlag erhält aufgrund der 5-Prozent-Hürde keine Sitze. Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber wurde die Rangziffer alphabetisch nach dem Bewerbernamen vergeben.