Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
101
München-Hadern
102
München-Bogenhausen
103
München-Giesing
104
München-Milbertshofen
105
München-Moosach
106
München-Pasing
107
München-Ramersdorf
108
München-Schwabing
1 Streibl, Florian 1 1 L 108.913 89.598 1.471 1.325 2.089 1.370 1.621 2.082 1.742 1.319
2 Enders, Susann 3 2 L 46.498 26.260 444 352 618 382 443 603 433 294
3 Piazolo, Dr. Michael 2 3 L 41.095 34.775 1.231 1.077 6.320* 1.075 1.325 1.504 1.534 937
4 Zierer, Benno 5 4 L 36.548 16.942 155 127 192 128 206 204 165 113
5 Weigert, Roland 4 5 S 26.982 7.619 41 51 103 47 51 70 45 51
6 Lausch, Josef 15 6 L 23.724 6.770 21 21 40 23 21 30 36 20
7 Groß, Johann 19 7 L 23.487 8.717 70 61 88 79 149 206 59 42
8 Saller, Markus 11 8 L 22.870 7.391 63 49 108 51 62 77 76 46
9 Kraus, Nikolaus 6 9 L 21.433 10.184 78 138 95 84 136 92 134 65
10 Brunnhuber, Dr. Martin 18 10 L 20.243 3.517 55 51 71 49 36 47 49 47
11 Koller, Michael 8 11 L 19.819 3.603 52 26 72 48 28 63 37 32
12 Rosenberger, Martin 17 12 19.596 7.084 43 43 71 34 36 50 60 34
13 Friedl, Hans 7 13 17.941 4.701 55 39 64 38 47 83 36 37
14 Schloots, Gerhard 26 14 17.543 2.868 16 24 25 18 18 33 24 8
15 Reichhart, Markus 9 15 16.787 9.527 36 42 50 42 40 64 53 27
16 Schrott, Sebastian 16 16 16.629 3.089 16 9 12 6 10 16 17 10
17 Haunsberger, Anton 14 17 15.990 1.495 11 15 21 16 9 14 16 17
18 Krage, Sven 27 18 15.635 1.327 11 5 7 8 8 4 11 4
19 Lichtenstern, Florian 20 19 14.547 1.059 13 15 33 18 9 20 14 10
20 Vilsmayer, Matthias 12 20 14.099 3.174 62 36 71 48 63 115 57 53
21 Hörtrich, Maria 24 21 14.053 4.330 54 43 66 42 46 70 62 28
22 Huber, Ralf 36 22 12.982 12.982 104 91 160 84 111 158 111 73
23 Fischer, Mary 21 23 12.568 3.356 25 27 36 19 21 30 29 15
24 Seitner, Johannes 31 24 10.033 910 16 10 20 3 10 11 23 7
25 Weigand, Werner 29 25 X 7.574 1.644 79 63 105 82 80 5.930* 108 44
26 Wittmann, Andrea 41 26 X 7.574 7.574 19 26 28 32 19 29 27 14
27 Schabl, Rudolf 13 27 7.423 1.886 132 86 188 79 98 149 5.537* 60
28 Bender-Schwering, Loraine 10 28 6.811 2.329 4.482* 87 273 99 115 132 143 89
29 Utz, Pia 25 29 6.752 2.126 119 81 158 4.626* 163 124 104 49
30 Blasi, Martin 22 30 6.611 2.451 109 4.160* 203 110 115 148 165 90
31 Springer, Linus 23 31 5.946 980 61 40 100 67 4.966* 81 64 36
32 Scharlach, Maria 39 32 5.185 5.185 20 12 20 17 16 21 16 6
33 Unterstein, Konrad 40 33 5.154 5.154 26 20 29 32 24 33 32 20
34 Engler-Hamm, Dr. Horst 30 34 4.865 1.083 29 71 78 48 41 67 48 3.782*
35 Längst, Daniel 37 35 3.555 3.555 7 2 4 5 2 2 4 3
36 Lettenmayer, Richard 28 36 3.442 563 28 22 40 32 46 36 40 10
37 Eibl, Stefan 34 37 2.590 2.590 16 9 27 21 16 27 27 19
38 Hölscher, Gisela 35 38 2.568 2.568 6 7 14 14 9 17 12 11
39 Bourjau, Dr. Hans-Michael 33 39 2.053 2.053 16 20 27 13 16 20 14 24
40 Obermaier, Birgit 38 40 2.011 2.011 6 12 4 10 13 5 11 7
41 Anatolitis, Prodromos 32 41 370 370 16 15 28 22 27 25 10 11
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 4.869 4.869 78 86 96 53 75 104 81 51
Erststimmen insgesamt 355.099 - 4.482 4.160 6.320 4.626 4.966 5.930 5.537 3.782
Zweitstimmen insgesamt 320.269 320.269 4.910 4.336 5.534 4.448 5.381 6.666 5.729 3.833
Gesamtstimmen 675.368 320.269 9.392 8.496 11.854 9.074 10.347 12.596 11.266 7.615
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber musste die Rangziffer mittels Losentscheid ermittelt werden.