Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
117
Freising
118
Fürstenfeldbruck-Ost
119
Ingolstadt
120
Landsberg am Lech
Fürstenfeldbruck-West
121
Miesbach
122
Mühldorf a.Inn
123
München-Land-Nord
124
München-Land-Süd
1 Streibl, Florian 1 1 L 108.913 89.598 3.940 3.207 1.447 4.142 3.978 3.461 2.899 3.029
2 Enders, Susann 3 2 L 46.498 26.260 1.042 1.033 498 2.387 880 945 808 720
3 Piazolo, Dr. Michael 2 3 L 41.095 34.775 1.490 1.333 419 1.017 948 1.085 1.503 1.469
4 Zierer, Benno 5 4 L 36.548 16.942 19.606* 364 152 569 531 921 786 315
5 Weigert, Roland 4 5 S 26.982 7.619 122 74 1.299 87 52 57 71 76
6 Lausch, Josef 15 6 L 23.724 6.770 75 50 28 71 1.089 283 79 156
7 Groß, Johann 19 7 L 23.487 8.717 406 1.503 78 412 402 500 184 134
8 Saller, Markus 11 8 L 22.870 7.391 141 99 53 79 124 15.479* 118 97
9 Kraus, Nikolaus 6 9 L 21.433 10.184 1.169 232 91 290 426 527 11.249* 494
10 Brunnhuber, Dr. Martin 18 10 L 20.243 3.517 101 89 35 84 126 168 78 63
11 Koller, Michael 8 11 L 19.819 3.603 131 73 50 117 145 172 82 82
12 Rosenberger, Martin 17 12 19.596 7.084 176 93 51 223 12.512* 406 113 224
13 Friedl, Hans 7 13 17.941 4.701 62 13.240* 20 1.589 66 195 100 102
14 Schloots, Gerhard 26 14 17.543 2.868 59 53 35 60 120 111 54 44
15 Reichhart, Markus 9 15 16.787 9.527 180 86 7.260* 90 62 70 70 54
16 Schrott, Sebastian 16 16 16.629 3.089 44 27 539 29 31 19 17 20
17 Haunsberger, Anton 14 17 15.990 1.495 35 16 473 42 23 33 26 17
18 Krage, Sven 27 18 15.635 1.327 59 11 9 13 10 847 14 14
19 Lichtenstern, Florian 20 19 14.547 1.059 26 383 11 13.488* 18 8 21 20
20 Vilsmayer, Matthias 12 20 14.099 3.174 40 1.133 29 359 34 49 78 132
21 Hörtrich, Maria 24 21 14.053 4.330 157 125 63 111 108 289 157 108
22 Huber, Ralf 36 22 12.982 12.982 3.759 277 203 289 357 299 262 201
23 Fischer, Mary 21 23 12.568 3.356 46 33 15 41 71 78 57 39
24 Seitner, Johannes 31 24 10.033 910 10 16 3 7 20 7 411 9.123*
25 Weigand, Werner 29 25 X 7.574 1.644 60 65 19 37 21 44 67 77
26 Wittmann, Andrea 41 26 X 7.574 7.574 59 46 28 51 62 343 53 45
27 Schabl, Rudolf 13 27 7.423 1.886 54 72 38 69 37 49 106 86
28 Bender-Schwering, Loraine 10 28 6.811 2.329 72 90 45 88 42 53 99 92
29 Utz, Pia 25 29 6.752 2.126 74 81 37 63 36 56 103 85
30 Blasi, Martin 22 30 6.611 2.451 84 91 47 68 43 58 147 117
31 Springer, Linus 23 31 5.946 980 29 39 14 27 29 19 44 32
32 Scharlach, Maria 39 32 5.185 5.185 3.411 98 20 159 38 77 36 16
33 Unterstein, Konrad 40 33 5.154 5.154 63 60 27 74 86 283 58 45
34 Engler-Hamm, Dr. Horst 30 34 4.865 1.083 32 34 30 33 21 35 55 44
35 Längst, Daniel 37 35 3.555 3.555 25 8 1 15 7 12 5 4
36 Lettenmayer, Richard 28 36 3.442 563 26 26 7 23 3 10 26 22
37 Eibl, Stefan 34 37 2.590 2.590 42 47 16 37 1.028 37 60 152
38 Hölscher, Gisela 35 38 2.568 2.568 36 20 14 28 1.350 28 22 46
39 Bourjau, Dr. Hans-Michael 33 39 2.053 2.053 27 16 16 31 1.161 23 31 49
40 Obermaier, Birgit 38 40 2.011 2.011 24 13 3 12 22 65 37 14
41 Anatolitis, Prodromos 32 41 370 370 12 18 6 14 7 11 21 14
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 4.869 4.869 213 210 111 211 217 217 188 121
Erststimmen insgesamt 355.099 - 19.606 13.240 7.260 13.488 12.512 15.479 11.249 9.123
Zweitstimmen insgesamt 320.269 320.269 17.613 11.344 6.080 13.148 13.831 11.950 9.146 8.671
Gesamtstimmen 675.368 320.269 37.219 24.584 13.340 26.636 26.343 27.429 20.395 17.794
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber musste die Rangziffer mittels Losentscheid ermittelt werden.