Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
109
München-Mitte
110
Altötting
111
Bad Tölz-Wolfratshausen
Garmisch-Partenkirchen
112
Berchtesgadener Land
113
Dachau
114
Ebersberg
115
Eichstätt
116
Erding
1 Streibl, Florian 1 1 L 108.913 89.598 887 2.417 19.315* 3.107 3.488 2.830 2.589 3.719
2 Enders, Susann 3 2 L 46.498 26.260 278 692 3.021 805 1.124 949 902 1.142
3 Piazolo, Dr. Michael 2 3 L 41.095 34.775 702 715 4.478 725 1.362 1.154 700 1.244
4 Zierer, Benno 5 4 L 36.548 16.942 91 485 707 590 1.315 595 424 3.374
5 Weigert, Roland 4 5 S 26.982 7.619 28 39 122 50 296 62 1.893 72
6 Lausch, Josef 15 6 L 23.724 6.770 11 128 163 196 60 647 53 147
7 Groß, Johann 19 7 L 23.487 8.717 38 426 344 478 14.770* 229 271 367
8 Saller, Markus 11 8 L 22.870 7.391 43 3.713 192 207 113 162 54 447
9 Kraus, Nikolaus 6 9 L 21.433 10.184 44 191 504 309 392 923 220 1.401
10 Brunnhuber, Dr. Martin 18 10 L 20.243 3.517 36 107 157 892 76 78 52 116
11 Koller, Michael 8 11 L 19.819 3.603 27 164 188 16.216* 92 97 61 108
12 Rosenberger, Martin 17 12 19.596 7.084 25 204 937 456 219 238 186 279
13 Friedl, Hans 7 13 17.941 4.701 34 93 100 60 224 208 42 58
14 Schloots, Gerhard 26 14 17.543 2.868 19 64 53 108 57 99 39 84
15 Reichhart, Markus 9 15 16.787 9.527 39 42 79 64 134 63 3.750 87
16 Schrott, Sebastian 16 16 16.629 3.089 8 7 25 26 58 17 327 23
17 Haunsberger, Anton 14 17 15.990 1.495 12 19 31 20 28 23 14.495* 21
18 Krage, Sven 27 18 15.635 1.327 11 28 28 9 21 78 5 14.308*
19 Lichtenstern, Florian 20 19 14.547 1.059 3 12 39 17 78 26 13 24
20 Vilsmayer, Matthias 12 20 14.099 3.174 38 39 101 25 134 62 26 46
21 Hörtrich, Maria 24 21 14.053 4.330 31 95 312 105 139 9.723* 107 307
22 Huber, Ralf 36 22 12.982 12.982 92 178 349 353 1.484 258 346 471
23 Fischer, Mary 21 23 12.568 3.356 18 9.212* 68 78 48 70 18 54
24 Seitner, Johannes 31 24 10.033 910 8 8 20 5 22 169 7 23
25 Weigand, Werner 29 25 X 7.574 1.644 42 35 46 20 90 53 40 59
26 Wittmann, Andrea 41 26 X 7.574 7.574 25 470 82 1.131 66 114 48 76
27 Schabl, Rudolf 13 27 7.423 1.886 38 18 44 38 74 54 28 42
28 Bender-Schwering, Loraine 10 28 6.811 2.329 58 40 64 35 87 55 37 67
29 Utz, Pia 25 29 6.752 2.126 53 49 38 43 96 55 38 68
30 Blasi, Martin 22 30 6.611 2.451 58 36 68 32 109 87 45 54
31 Springer, Linus 23 31 5.946 980 16 16 16 12 33 23 12 30
32 Scharlach, Maria 39 32 5.185 5.185 6 37 44 58 65 43 143 278
33 Unterstein, Konrad 40 33 5.154 5.154 18 317 85 811 64 71 52 106
34 Engler-Hamm, Dr. Horst 30 34 4.865 1.083 33 21 43 19 37 26 18 30
35 Längst, Daniel 37 35 3.555 3.555 1 29 9 3.258 9 7 4 11
36 Lettenmayer, Richard 28 36 3.442 563 2.879* 7 10 11 25 11 9 7
37 Eibl, Stefan 34 37 2.590 2.590 12 26 314 45 45 57 34 64
38 Hölscher, Gisela 35 38 2.568 2.568 8 17 526 17 42 37 21 33
39 Bourjau, Dr. Hans-Michael 33 39 2.053 2.053 15 9 175 23 24 22 16 31
40 Obermaier, Birgit 38 40 2.011 2.011 5 15 12 18 17 352 12 1.235
41 Anatolitis, Prodromos 32 41 370 370 4 3 6 10 17 12 8 10
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 4.869 4.869 48 175 219 192 184 232 120 262
Erststimmen insgesamt 355.099 - 2.879 9.212 19.315 16.216 14.770 9.723 14.495 14.308
Zweitstimmen insgesamt 320.269 320.269 2.963 11.186 13.819 14.458 12.048 10.348 12.770 16.077
Gesamtstimmen 675.368 320.269 5.842 20.398 33.134 30.674 26.818 20.071 27.265 30.385
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber musste die Rangziffer mittels Losentscheid ermittelt werden.