Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
109
München-Mitte
110
Altötting
111
Bad Tölz-Wolfratshausen
Garmisch-Partenkirchen
112
Berchtesgadener Land
113
Dachau
114
Ebersberg
115
Eichstätt
116
Erding
1 Schulze, Katharina 1 1 S 264.058 239.181 17.250 3.025 6.669 3.305 6.378 7.996 3.719 5.326
2 Hartmann, Ludwig 2 2 S 69.054 40.447 28.607* 423 980 514 879 1.023 396 733
3 Demirel, Gülseren 5 3 S 43.771 15.486 1.927 97 308 103 345 392 180 235
4 Hierneis, Christian 10 4 S 29.935 8.285 665 43 192 83 165 211 61 128
5 Büchler, Dr. Markus 4 5 L 28.043 8.213 463 70 162 96 262 186 86 146
6 Krahl, Andreas 8 6 L 26.050 11.694 693 122 906 164 278 301 163 291
7 Post, Julia 17 7 L 24.048 3.507 358 24 72 14 72 66 16 56
8 Adjei, Benjamin 16 8 L 22.908 5.996 428 39 114 36 90 161 55 80
9 Köhler, Claudia 7 9 L 22.656 5.798 227 31 88 43 69 139 58 67
10 Siekmann, Florian 20 10 L 22.522 3.680 308 35 86 31 63 108 40 55
11 Kurz, Sanne 13 11 L 22.433 6.681 842 32 89 47 102 118 50 80
12 Triebel, Gabriele 9 12 L 20.245 1.181 70 4 23 7 28 23 12 10
13 Birzele, Andreas 14 13 L 19.958 3.940 224 32 97 59 130 115 55 57
14 Becher, Johannes 6 14 L 19.069 2.499 197 18 52 32 63 54 27 359
15 Sauer, Fabian 22 15 18.913 2.539 328 14 47 23 37 53 21 39
16 Schulte-Krauss, Andrea 15 16 17.760 796 25 4 23 9 14 15 11 12
17 von Sarnowski, Thomas 12 17 16.960 3.594 237 36 88 39 53 13.366* 30 152
18 Sengl, Gisela 3 18 16.631 5.334 169 164 75 1.105 55 110 29 82
19 Thalmayr, Martina 11 19 16.167 4.230 157 49 93 88 64 157 47 62
20 Zimmer, Dr. Bernhard 24 20 15.880 8.474 409 176 269 7.406* 206 262 167 184
21 Weigel, Valentin 30 21 15.861 3.117 160 21 34 68 21 68 21 31
22 Koch, Jakob 18 22 15.814 3.136 196 28 12.678* 47 85 96 44 47
23 Waas, Gerhard 26 23 11.846 2.984 134 34 197 79 62 106 62 48
24 Modlinger, Dr. Martin 36 24 11.515 422 33 3 14 4 11.093* 9 5 8
25 Nagel, Merlin 32 25 9.746 2.352 72 16 37 16 45 50 618 40
26 Wegmann, Laetitia 25 26 9.528 998 59 9 23 11 23 36 15 8.530*
27 Hegmann, Bianca 21 27 8.252 2.496 79 236 50 25 35 52 19 51
28 Zink, Simone 19 28 7.928 1.298 53 10 23 7 19 16 6.630* 16
29 Abstreiter, Marina 23 29 7.735 2.358 105 24 54 30 89 55 102 45
30 Dörfler, Roland 28 30 6.452 435 9 2 4 1 14 3 19 1
31 Áldozó, Peter 34 31 5.441 286 11 5.155* 1 40 1 7 7 5
32 Bayraktar, Joana 29 32 4.044 4.044 155 28 84 34 52 71 37 134
33 Gruber, Waltraud 37 33 3.310 3.310 148 25 75 51 60 594 39 54
34 Kurz-Hüller, Dr. Katharina 54 34 3.261 3.261 165 79 55 701 47 59 31 63
35 Leng, Lakhena 31 35 2.409 2.409 106 13 31 20 33 815 18 69
36 Hanus, Nikolaus 38 36 2.330 2.330 82 10 830 37 27 29 26 30
37 Musliji, Lendita 35 37 2.182 2.182 222 14 44 21 50 39 25 28
38 Weinzierl, Susanne 60 38 2.151 2.151 54 89 28 206 36 42 27 27
39 Günther, Susanne 51 39 1.622 1.622 30 7 16 14 17 20 9 59
40 Wenzel, Florian 42 40 1.534 1.534 36 8 23 7 733 22 10 23
41 Daisenberger, Petra 27 41 1.340 1.340 53 6 106 9 15 12 11 18
42 Speierl, Dr. Anton 50 42 1.296 1.296 75 13 28 14 312 20 11 14
43 Heitz, Nico 44 43 1.137 1.137 37 13 30 15 10 20 17 48
44 Lorenz, Nicole 33 44 1.131 1.131 42 4 20 5 18 15 397 8
45 Güldner, Astrid 43 45 1.130 1.130 57 4 38 9 10 15 5 8
46 Schmidhuber, Friederike 61 46 1.114 1.114 36 14 27 13 16 32 18 23
47 Kreß, Thomas 46 47 1.004 1.004 23 4 10 10 467 10 12 12
48 Kirchberger, Tobias 48 48 979 979 16 3 15 3 6 11 4 7
49 Ahlrep, Bettina 49 49 972 972 45 10 24 12 143 18 21 34
50 Haslbeck, Kornelia 56 50 944 944 9 2 3 0 20 8 13 2
51 Bielenski, Helmut 58 51 922 922 41 8 11 37 5 8 7 9
52 Schubert, Elke 47 52 905 905 36 5 28 3 4 11 2 12
53 Gökmenoğlu, Nimet 45 53 902 902 122 1 17 6 15 15 7 8
54 Schwarz, Karola 53 54 888 888 5 1 1 1 1 5 93 3
55 Hönicke, Dr. Florian 40 55 754 754 24 4 20 5 9 10 3 5
56 Markl, Bettina 39 56 674 674 9 3 14 2 6 9 42 6
57 Freitag, Marie 55 57 604 604 21 4 7 8 3 4 56 4
58 Onken, Sarah 57 58 602 602 13 2 5 7 2 325 1 16
59 Köhler, Christian 52 59 470 470 8 6 5 4 6 7 6 154
60 Burgarth, Annett 41 60 360 360 2 3 0 1 4 46 0 176
61 Riepe, Cornelia 59 61 304 304 6 0 60 1 0 1 1 1
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 5.830 5.830 325 71 123 89 173 241 75 115
Erststimmen insgesamt 445.742 - 28.607 5.155 12.678 7.406 11.093 13.366 6.630 8.530
Zweitstimmen insgesamt 448.542 448.542 27.891 5.275 12.648 7.471 12.047 14.522 7.159 9.616
Gesamtstimmen 894.284 448.542 56.498 10.430 25.326 14.877 23.140 27.888 13.789 18.146
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.