Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
101
München-Hadern
102
München-Bogenhausen
103
München-Giesing
104
München-Milbertshofen
105
München-Moosach
106
München-Pasing
107
München-Ramersdorf
108
München-Schwabing
1 Schulze, Katharina 1 1 S 264.058 239.181 11.091 9.612 17.322 24.877* 10.353 12.870 9.833 13.237
2 Hartmann, Ludwig 2 2 S 69.054 40.447 1.249 1.155 2.007 9.791 1.062 1.428 1.183 1.401
3 Demirel, Gülseren 5 3 S 43.771 15.486 1.020 684 28.285* 2.179 753 878 836 860
4 Hierneis, Christian 10 4 S 29.935 8.285 443 375 732 982 390 516 410 21.650*
5 Büchler, Dr. Markus 4 5 L 28.043 8.213 229 223 336 624 290 342 249 281
6 Krahl, Andreas 8 6 L 26.050 11.694 514 370 801 769 408 494 390 460
7 Post, Julia 17 7 L 24.048 3.507 246 150 364 420 188 20.541* 196 243
8 Adjei, Benjamin 16 8 L 22.908 5.996 371 258 481 1.004 16.912* 394 296 417
9 Köhler, Claudia 7 9 L 22.656 5.798 148 138 339 403 118 160 235 164
10 Siekmann, Florian 20 10 L 22.522 3.680 18.842* 183 398 321 195 260 156 271
11 Kurz, Sanne 13 11 L 22.433 6.681 284 591 730 865 247 353 15.752* 531
12 Triebel, Gabriele 9 12 L 20.245 1.181 41 24 79 95 42 43 29 37
13 Birzele, Andreas 14 13 L 19.958 3.940 158 108 236 230 113 203 149 161
14 Becher, Johannes 6 14 L 19.069 2.499 69 76 128 193 77 112 81 119
15 Sauer, Fabian 22 15 18.913 2.539 133 16.374* 241 241 108 114 226 179
16 Schulte-Krauss, Andrea 15 16 17.760 796 25 24 36 43 16 66 20 23
17 von Sarnowski, Thomas 12 17 16.960 3.594 155 137 253 271 120 130 138 209
18 Sengl, Gisela 3 18 16.631 5.334 81 69 150 948 71 82 66 102
19 Thalmayr, Martina 11 19 16.167 4.230 124 94 179 198 73 137 85 115
20 Zimmer, Dr. Bernhard 24 20 15.880 8.474 288 245 455 399 271 371 259 303
21 Weigel, Valentin 30 21 15.861 3.117 76 54 95 131 45 57 42 109
22 Koch, Jakob 18 22 15.814 3.136 119 87 204 209 106 120 84 158
23 Waas, Gerhard 26 23 11.846 2.984 110 90 187 138 77 102 98 125
24 Modlinger, Dr. Martin 36 24 11.515 422 15 10 27 34 17 22 15 31
25 Nagel, Merlin 32 25 9.746 2.352 59 51 77 97 71 56 70 78
26 Wegmann, Laetitia 25 26 9.528 998 41 37 68 62 27 47 34 49
27 Hegmann, Bianca 21 27 8.252 2.496 67 45 110 119 54 95 53 72
28 Zink, Simone 19 28 7.928 1.298 41 23 52 65 25 42 35 45
29 Abstreiter, Marina 23 29 7.735 2.358 101 72 149 146 86 117 66 95
30 Dörfler, Roland 28 30 6.452 435 2 6 17 13 5 9 7 6
31 Áldozó, Peter 34 31 5.441 286 8 7 11 6 3 6 14 6
32 Bayraktar, Joana 29 32 4.044 4.044 111 91 204 177 98 119 101 158
33 Gruber, Waltraud 37 33 3.310 3.310 108 72 157 162 91 93 109 116
34 Kurz-Hüller, Dr. Katharina 54 34 3.261 3.261 107 74 161 145 82 123 86 116
35 Leng, Lakhena 31 35 2.409 2.409 82 55 106 120 87 70 67 104
36 Hanus, Nikolaus 38 36 2.330 2.330 47 33 68 67 58 50 47 54
37 Musliji, Lendita 35 37 2.182 2.182 118 103 273 224 90 127 94 149
38 Weinzierl, Susanne 60 38 2.151 2.151 40 42 77 75 28 58 42 45
39 Günther, Susanne 51 39 1.622 1.622 27 19 44 49 24 26 27 25
40 Wenzel, Florian 42 40 1.534 1.534 30 24 34 51 30 47 24 25
41 Daisenberger, Petra 27 41 1.340 1.340 37 24 54 40 27 36 32 36
42 Speierl, Dr. Anton 50 42 1.296 1.296 53 37 61 69 38 45 24 46
43 Heitz, Nico 44 43 1.137 1.137 30 15 49 44 24 28 26 27
44 Lorenz, Nicole 33 44 1.131 1.131 21 14 42 40 12 25 24 27
45 Güldner, Astrid 43 45 1.130 1.130 16 17 40 39 19 21 29 31
46 Schmidhuber, Friederike 61 46 1.114 1.114 42 29 55 44 21 31 55 24
47 Kreß, Thomas 46 47 1.004 1.004 25 17 28 43 28 41 22 14
48 Kirchberger, Tobias 48 48 979 979 16 9 21 20 12 14 14 12
49 Ahlrep, Bettina 49 49 972 972 33 29 49 50 39 27 29 34
50 Haslbeck, Kornelia 56 50 944 944 6 5 11 18 9 16 11 4
51 Bielenski, Helmut 58 51 922 922 20 16 35 41 19 16 14 25
52 Schubert, Elke 47 52 905 905 25 14 27 43 17 19 9 14
53 Gökmenoğlu, Nimet 45 53 902 902 46 55 130 81 53 51 52 71
54 Schwarz, Karola 53 54 888 888 5 1 12 10 6 5 5 4
55 Hönicke, Dr. Florian 40 55 754 754 14 16 27 32 10 26 10 18
56 Markl, Bettina 39 56 674 674 11 7 7 18 5 8 5 10
57 Freitag, Marie 55 57 604 604 7 7 20 14 10 10 12 11
58 Onken, Sarah 57 58 602 602 5 7 7 16 6 8 16 12
59 Köhler, Christian 52 59 470 470 11 9 15 19 12 13 14 7
60 Burgarth, Annett 41 60 360 360 3 4 6 2 4 3 2 4
61 Riepe, Cornelia 59 61 304 304 5 1 4 6 4 2 4 5
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 5.830 5.830 257 194 375 342 248 261 255 283
Erststimmen insgesamt 445.742 - 18.842 16.374 28.285 24.877 16.912 20.541 15.752 21.650
Zweitstimmen insgesamt 448.542 448.542 18.666 16.038 28.463 23.097 16.622 21.045 16.616 21.398
Gesamtstimmen 894.284 448.542 37.508 32.412 56.748 47.974 33.534 41.586 32.368 43.048
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.