Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
101
München-Hadern
102
München-Bogenhausen
103
München-Giesing
104
München-Milbertshofen
105
München-Moosach
106
München-Pasing
107
München-Ramersdorf
108
München-Schwabing
1 von Brunn, Florian 1 1 L 91.069 79.672 3.999 3.142 11.397* 4.720 3.418 4.355 4.125 3.683
2 Rauscher, Doris 2 2 L 22.085 13.450 409 362 2.396 495 424 472 466 368
3 Rinderspacher, Markus 5 3 L 17.184 7.860 326 646 1.622 378 308 349 9.324* 283
4 Weitzel, Katja 16 4 L 12.844 3.296 215 145 330 273 196 9.548* 199 156
5 Feichtmeier, Christiane 4 5 L 12.682 6.156 241 183 446 249 211 311 236 211
6 Waldmann, Ruth 10 6 L 12.493 3.424 185 150 379 9.069* 394 204 217 321
7 Stachowitz, Diana 8 7 12.199 4.535 280 217 414 428 7.664* 372 291 211
8 Schardt, Florian 9 8 10.691 2.275 68 81 169 86 71 85 170 85
9 Liebetruth, Daniel 17 9 10.648 1.857 88 40 94 57 46 130 56 38
10 Parzinger, Sepp 3 10 10.524 4.439 135 95 255 159 110 129 124 125
11 Wenngatz, Micky 14 11 9.833 1.831 8.002* 70 566 130 109 201 86 84
12 Böck, Hubert 22 12 9.290 2.324 70 63 110 85 76 98 66 64
13 Himmelberg, Christine 18 13 8.935 1.120 55 26 106 45 24 42 39 25
14 Rößler, Markus 11 14 8.701 3.633 38 33 114 60 51 82 53 51
15 Di Benedetto, Daniela 21 15 8.650 1.316 63 55 100 68 55 44 59 77
16 Mentrup, Lars 24 16 7.980 859 50 48 107 146 57 61 52 7.121*
17 Hefter, Roland 52 17 7.871 7.871 317 281 488 344 331 334 469 209
18 Graf, Alina 12 18 7.733 2.223 111 82 141 137 74 95 86 92
19 Streit, Dr. Dominik 7 19 7.593 1.165 36 20 75 56 34 44 35 32
20 Harrer, Michelle 6 20 7.589 2.527 76 77 162 96 71 97 81 82
21 Friedrich, Alexander 26 21 7.099 728 33 6.371* 61 48 36 34 113 40
22 Frank, Thomas 15 22 6.882 1.810 32 23 44 46 34 33 34 25
23 Sahuric, Amir 32 23 6.731 739 37 25 54 54 47 42 60 30
24 Käser, Markus 13 24 6.730 1.354 14 22 65 30 28 25 30 30
25 Aicher, Markus 20 25 5.698 2.350 69 45 100 81 77 91 66 30
26 Klingbeil, Benedikt 36 26 5.570 902 24 18 64 27 27 21 31 18
27 Hoechner, Benedikt 30 27 5.403 491 13 4 15 11 10 10 10 2
28 Oesterle, Heinz 34 28 5.352 534 7 8 17 9 9 9 14 11
29 Liebchen, Dr. Nadine 41 29 4.877 4.877 225 176 403 270 215 287 213 195
30 Gastel, Jürgen 38 30 3.709 241 5 0 4 3 1 4 5 1
31 Altmann, Sebastian 19 31 3.624 986 17 11 44 27 17 26 18 13
32 Peetroons, Bruno 28 32 3.516 188 7 1 13 7 8 5 12 5
33 Sibinger, Siegfried 40 33 2.960 301 12 9 10 10 11 13 12 16
34 Hofmann, Irmgard 29 34 2.560 2.560 277 96 197 148 117 136 109 84
35 Knorr-Köning, Seija 49 35 2.213 2.213 129 103 179 153 124 154 90 88
36 Noß, Martin 44 36 1.807 1.807 35 22 58 29 31 39 33 26
37 Blomberg, Eva 31 37 1.601 1.601 61 68 139 84 85 77 121 59
38 Deingruber, Maria 23 38 1.284 1.284 66 50 162 110 66 79 67 97
39 Drack, Elke 27 39 1.263 1.263 6 1 12 8 10 9 9 9
40 Graf, Angelika 51 40 1.230 1.230 4 13 17 13 4 7 5 3
41 Zehetner, Elke 25 41 1.108 1.108 11 9 9 11 13 10 13 11
42 Knapek, Dr. Erwin 48 42 989 989 22 25 56 41 17 43 35 26
43 Weisky, Hans-Michael 50 43 821 821 8 6 12 16 5 10 9 7
44 Weizenegger, Victor 46 44 778 778 18 11 21 12 20 17 11 11
45 Falkenhahn, Michael 42 45 718 718 7 6 22 8 7 10 13 4
46 Dullinger, Angelica 33 46 562 562 11 17 22 25 18 11 9 6
47 Meissner, Gabriele 39 47 546 546 20 16 68 48 47 29 26 46
48 Weigl-Schneider, Christa 35 48 544 544 25 28 48 27 27 49 33 24
49 Messinger, Bettina 43 49 401 401 21 19 50 18 22 28 22 17
50 Falkenhahn, Angela 45 50 261 261 6 0 3 2 1 4 5 1
51 Hacker, Christiane 37 51 210 210 13 29 19 10 3 13 10 7
52 Rainer-Hasler, Gertraud 47 52 156 156 10 3 11 6 6 12 4 13
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 3.430 3.430 179 109 205 173 168 122 143 134
Erststimmen insgesamt 197.411 - 8.002 6.371 11.397 9.069 7.664 9.548 9.324 7.121
Zweitstimmen insgesamt 189.816 189.816 8.186 6.789 10.278 9.577 7.371 8.964 8.295 7.286
Gesamtstimmen 387.227 189.816 16.188 13.160 21.675 18.646 15.035 18.512 17.619 14.407
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.