Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
101
München-Hadern
102
München-Bogenhausen
103
München-Giesing
104
München-Milbertshofen
105
München-Moosach
106
München-Pasing
107
München-Ramersdorf
108
München-Schwabing
1 Wiedorn, Cornelia 1 1 1.188 976 35 26 29 41 21 51 28 31
2 Lippa, Dr. Magdalena 7 2 654 377 10 14 21 19 15 12 5 18
3 Kubitza, Annika 32 3 387 75 2 2 4 0 2 3 2 1
4 Ipek, Sabine 18 4 383 174 6 7 4 4 3 8 4 1
5 Hauschild, Brigitte 33 5 378 211 7 3 1 5 4 6 1 3
6 Klopstock, Simon 3 6 353 227 16 8 11 13 6 5 126* 7
7 Vogt, Julia 8 7 348 163 2 5 7 5 10 8 6 6
8 Döring, Marco 23 8 323 111 4 1 8 6 3 0 3 3
9 Angermaier, Ronja 25 9 311 64 1 1 4 1 3 0 0 0
10 Böhling, Luis 16 10 306 40 0 0 1 1 1 0 1 1
11 Matzke, Harald 13 11 293 170 7 6 5 9 5 5 8 5
12 Förth, Tobias 34 12 279 130 2 0 2 2 1 3 3 3
13 Bierwirth, Janina 10 13 277 111 2 2 1 2 2 0 3 4
14 Selbmann, Angelika 2 14 267 162 9 6 6 5 5 11 7 4
15 Schmauß, Maximilian 11 15 X 255 55 3 0 2 1 0 0 0 1
16 Simon, Anna 6 16 X 255 105 6 1 150* 2 2 4 5 2
17 Zacherl, Sonja 19 17 233 111 3 4 2 3 1 5 0 1
18 Misiewicz, Beata 20 18 226 34 3 0 1 3 1 2 2 0
19 Briem, Christiane 14 19 217 52 1 3 2 1 3 2 4 2
20 Koch, Felicitas 21 20 213 129 4 5 6 7 84* 4 4 3
21 Wieden, Benedikt 24 21 211 51 3 0 3 3 0 0 4 0
22 Neukirchen, Sarah 28 22 208 69 1 1 3 1 4 2 6 2
23 Braun, Daniel 31 23 203 40 2 3 0 2 1 0 2 1
24 Zacherl, Korbinian 4 24 184 79 3 105* 2 2 3 4 3 3
25 Wiedorn, Tobias 22 25 178 56 3 1 2 1 1 122* 1 2
26 Grötsch, Lukas 12 26 167 52 0 0 2 2 4 5 0 1
27 Varisco-Zinz, Filomela 30 27 162 32 0 0 1 0 0 1 0 1
28 Albrecht, Michael 17 28 139 139 3 5 3 2 1 5 8 1
29 Mohrich, Benjamin 29 29 130 29 1 1 1 3 0 3 1 101*
30 Naumann, Andreas 15 30 114 114 8 1 4 10 5 4 5 5
31 Heyer, Claudia 5 31 92 92 3 5 8 3 0 3 6 4
32 Wallner, Florian 9 32 87 87 5 1 1 2 1 3 1 0
33 Bergmeier, Andreas 26 33 48 48 1 1 0 0 1 0 2 0
34 Chesiak-Albrecht, Hermann 27 34 45 45 2 2 3 1 4 3 3 0
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 68 68 2 2 4 1 0 2 3 1
Erststimmen insgesamt 4.704 - - 105 150 - 84 122 126 101
Zweitstimmen insgesamt 4.478 4.478 160 117 154 163 113 164 131 117
Gesamtstimmen 9.182 4.478 160 222 304 163 197 286 257 218
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Der Wahlvorschlag erhält aufgrund der 5-Prozent-Hürde keine Sitze. Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber wurde die Rangziffer alphabetisch nach dem Bewerbernamen vergeben.