Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
101
München-Hadern
102
München-Bogenhausen
103
München-Giesing
104
München-Milbertshofen
105
München-Moosach
106
München-Pasing
107
München-Ramersdorf
108
München-Schwabing
1 Hagen, Martin 1 1 37.378 37.378 1.111 1.369 1.904 1.734 1.228 1.526 1.225 1.988
2 Seehofer, Susanne 8 2 14.685 9.665 277 547 705 520 359 385 300 804
3 Sandt, Julika 2 3 10.326 5.245 365 282 5.081* 373 240 294 261 416
4 Heubisch, Dr. Wolfgang 15 4 8.697 2.843 97 279 165 319 158 170 132 5.854*
5 Hundesrügge, Britta 3 5 8.383 3.051 106 129 247 193 108 164 101 256
6 Ruoff, Dr. Michael 4 6 7.032 3.101 121 3.931* 243 202 170 188 146 323
7 Markwort, Helmut 5 7 6.577 4.108 114 292 331 246 169 194 170 312
8 Deutsch, Marco 11 8 5.983 742 17 46 69 31 29 31 33 44
9 Kaiser-Steiner, Jennifer 10 9 5.697 1.096 41 86 89 4.601* 85 63 51 170
10 Diem, Katharina 19 10 5.000 1.362 52 55 64 75 45 53 58 69
11 Bode, Ulrich 6 11 4.981 1.709 62 78 108 84 67 86 86 99
12 Duin, Albert 13 12 4.682 745 34 37 40 49 54 3.937* 21 51
13 Reif, Laura 18 13 4.335 1.742 2.593* 52 117 84 72 90 94 83
14 Meyer, Felix 7 14 4.190 1.242 53 116 87 82 2.948* 83 39 87
15 Hoppe, Kerry 17 15 4.088 1.046 42 105 54 54 39 49 3.042* 87
16 Salih, Marc 21 16 4.025 904 29 31 44 29 37 37 36 37
17 Sommerfeld, Dr. Frank 24 17 3.817 1.094 24 43 49 48 39 69 23 62
18 Böge, Dr. Yannick 25 18 3.611 1.022 27 40 46 58 27 40 40 90
19 Buse, Dr. Jörg 31 19 3.522 686 16 19 23 26 14 25 17 33
20 Schäuble, Jakob 12 20 3.244 842 21 21 29 34 11 19 18 29
21 Sachs, Tim 23 21 3.087 520 14 9 30 28 12 15 14 47
22 Deiner, Andreas 28 22 2.989 171 3 1 8 10 1 1 5 4
23 Connelly, Anne 16 23 2.757 716 18 26 27 38 23 35 16 31
24 Peschutter, Dirk 26 24 2.623 273 3 2 6 4 6 6 2 5
25 Kreder, Dr. Dirk 29 25 2.586 418 8 18 12 14 10 15 16 19
26 Ley, Theresa 9 26 2.566 1.357 26 48 61 53 29 29 30 51
27 Buggisch, Dr. Walter 20 27 2.484 610 18 18 25 20 24 16 17 20
28 Eberle, Nico 32 28 2.201 338 7 5 17 13 4 9 14 12
29 Stiegler, Stefanie 27 29 1.808 491 19 9 20 23 18 20 20 20
30 Clemente, Valentin 14 30 1.743 268 5 2 7 4 8 7 10 10
31 Schultheiß, Klaus 56 31 1.610 1.610 29 24 27 34 28 30 23 28
32 Farthofer, Franz 22 32 1.566 506 18 10 17 20 10 18 17 22
33 Gutöhrle, Bianca 30 33 1.500 139 5 3 5 3 3 2 3 1
34 Boneberger, Wilhelm 44 34 1.283 1.283 24 25 57 29 19 34 22 37
35 Türker, Mahmut 37 35 1.171 1.171 47 49 59 77 72 61 60 62
36 Hildebrandt, Dr. Bernhard 54 36 717 717 6 9 16 12 8 9 7 24
37 Schön, Thomas 53 37 645 645 10 7 15 21 10 8 8 13
38 Gebauer-Merx, Saika 43 38 478 478 6 4 4 3 3 6 3 7
39 Walter, Katharina 38 39 454 454 20 13 21 39 24 26 13 50
40 Duda, Thomas 49 40 409 409 5 9 9 5 8 8 8 8
41 Deschler, Markus 48 41 402 402 4 3 7 3 6 7 6 4
42 Obeser, Thomas 40 42 325 325 3 4 1 3 7 1 1 2
43 Steiner, Carolin 46 43 321 321 5 2 3 8 9 7 6 6
44 Kerckhoff, Birgit 39 44 301 301 11 9 7 6 4 10 4 10
45 Ahlfeld, Anna 33 45 295 295 26 12 17 19 16 16 11 18
46 Reich, Dr. Michael 45 46 283 283 8 12 30 5 12 7 4 11
47 Koske, Martin 52 47 252 252 4 3 4 7 1 3 4 4
48 Langgartner, Christoph 55 48 241 241 0 1 3 1 3 3 2 2
49 Ecker, Timo 41 49 235 235 1 2 2 4 2 3 3 2
50 Weltin, Beate 42 50 201 201 13 8 13 16 6 18 11 8
51 Anuth, Cora 35 51 197 197 10 8 9 17 11 10 17 14
52 Schweitzer, Isabelle 47 52 187 187 11 4 30 8 7 7 10 17
53 Bente, Benedikt 34 53 X 171 171 8 4 13 18 3 7 6 9
54 Meisel, Dirk 51 54 X 171 171 4 2 1 2 1 2 2 2
55 Karlisch, Raphael 50 55 107 107 0 5 1 1 2 2 3 6
56 Lengauer-Hettlage, Marie-Beatrice 36 56 88 88 6 4 7 7 0 5 4 8
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 1.340 1.340 42 50 64 53 42 63 47 82
Erststimmen insgesamt 92.733 - 2.593 3.931 5.081 4.601 2.948 3.937 3.042 5.854
Zweitstimmen insgesamt 97.314 97.314 3.056 4.051 5.069 4.869 3.403 4.092 3.300 5.716
Gesamtstimmen 190.047 97.314 5.649 7.982 10.150 9.470 6.351 8.029 6.342 11.570
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Der Wahlvorschlag erhält aufgrund der 5-Prozent-Hürde keine Sitze. Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber wurde die Rangziffer alphabetisch nach dem Bewerbernamen vergeben.