Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
101
München-Hadern
102
München-Bogenhausen
103
München-Giesing
104
München-Milbertshofen
105
München-Moosach
106
München-Pasing
107
München-Ramersdorf
108
München-Schwabing
1 Winhart, Andreas 1 1 L 92.953 82.569 1.312 1.233 1.655 1.211 1.400 1.833 1.653 1.028
2 Lipp, Oskar 2 2 L 34.431 22.470 182 169 216 206 180 233 217 171
3 Hahn, Dr. Ingo 4 3 L 28.283 16.355 357 308 486 329 374 626 384 264
4 Huber, Martin 6 4 L 26.248 15.130 190 135 198 167 187 245 213 95
5 Walbrunn, Markus 3 5 L 21.935 15.563 701 518 760 546 780 6.372* 877 414
6 Bergmüller, Franz 18 6 L 21.091 9.122 86 71 102 73 107 95 112 57
7 Nolte, Benjamin 10 7 L 18.155 5.611 167 187 209 156 367 318 231 235
8 Dierkes, Rene 12 8 L 17.383 11.226 391 647 429 329 449 538 6.157* 216
9 Gmelch, Christin 20 9 16.210 5.801 69 67 86 57 69 101 61 37
10 Multusch, Oliver 26 10 15.859 5.099 41 34 39 35 29 38 41 13
11 Rehm, Lukas 30 11 15.016 5.859 17 7 8 13 9 18 14 11
12 Reuter, Andreas 9 12 14.114 8.636 302 280 334 515 5.478* 560 418 262
13 Teich, Tobias 5 13 13.818 3.432 15 25 31 23 33 35 31 19
14 Schwembauer, Thomas 31 14 13.753 3.734 20 23 27 23 27 24 29 21
15 Füssel, Andreas 8 15 13.535 2.794 21 12 17 15 11 34 16 6
16 Musil, Thomas 27 16 13.322 2.006 20 17 23 27 23 29 30 10
17 Hilz, Melanie 13 17 12.947 2.769 57 37 38 38 57 60 45 26
18 Specht, Christina 7 18 12.577 4.641 100 88 127 89 92 110 234 49
19 Henkel, Uli 21 19 11.533 5.644 575 158 5.889* 171 220 349 298 100
20 Koch, Wolfgang 14 20 11.466 2.017 39 21 34 24 29 31 65 18
21 Machyan, Jitka 25 21 10.789 6.325 227 129 207 4.464* 373 221 205 112
22 Henritzi, Jürgen 15 22 10.729 1.496 11 8 6 10 28 49 16 12
23 Kremer, Peter 24 23 10.509 3.168 42 32 30 46 83 62 52 33
24 Banholzer, Peter 17 24 9.979 1.376 37 15 21 9 23 31 16 10
25 Neumeyer, Alexander 28 25 9.687 2.998 28 18 30 20 24 31 26 21
26 Forster, Rainer 19 26 8.928 1.407 11 16 23 16 19 18 17 10
27 Kofner, Jurij 23 27 8.856 1.819 41 42 74 28 35 43 50 28
28 Unzner, Christian 11 28 8.608 3.332 5.276* 101 381 88 162 158 197 67
29 Rätscher, Christoph 29 29 6.287 1.871 19 4.416* 24 16 23 25 208 13
30 Baack, Thomas 16 30 4.573 1.664 57 58 59 49 69 223 73 43
31 Köppl, Martin 22 31 4.412 912 37 23 42 33 36 34 55 3.500*
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 3.008 3.008 72 51 78 50 49 69 67 58
Erststimmen insgesamt 261.140 - 5.276 4.416 5.889 4.464 5.478 6.372 6.157 3.500
Zweitstimmen insgesamt 259.854 259.854 5.244 4.530 5.794 4.412 5.367 6.241 5.951 3.459
Gesamtstimmen 520.994 259.854 10.520 8.946 11.683 8.876 10.845 12.613 12.108 6.959
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.