Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
125
Neuburg-Schrobenhausen
126
Pfaffenhofen a.d.Ilm
127
Rosenheim-Ost
128
Rosenheim-West
129
Starnberg
130
Traunstein
131
Weilheim-Schongau
1 von Brunn, Florian 1 1 L 91.069 79.672 900 1.330 1.957 1.826 2.987 2.064 2.689
2 Rauscher, Doris 2 2 L 22.085 13.450 171 211 396 502 412 365 389
3 Rinderspacher, Markus 5 3 L 17.184 7.860 76 75 170 127 197 153 136
4 Weitzel, Katja 16 4 L 12.844 3.296 22 39 63 47 105 59 86
5 Feichtmeier, Christiane 4 5 L 12.682 6.156 56 82 164 125 6.526* 152 428
6 Waldmann, Ruth 10 6 L 12.493 3.424 32 44 47 53 106 46 58
7 Stachowitz, Diana 8 7 12.199 4.535 39 55 58 56 117 51 94
8 Schardt, Florian 9 8 10.691 2.275 28 27 32 36 51 26 38
9 Liebetruth, Daniel 17 9 10.648 1.857 2 14 22 28 265 26 32
10 Parzinger, Sepp 3 10 10.524 4.439 83 46 263 127 102 6.085* 107
11 Wenngatz, Micky 14 11 9.833 1.831 5 11 13 12 42 9 20
12 Böck, Hubert 22 12 9.290 2.324 49 80 71 34 81 56 93
13 Himmelberg, Christine 18 13 8.935 1.120 7 11 10 18 24 12 14
14 Rößler, Markus 11 14 8.701 3.633 402 423 31 24 35 33 28
15 Di Benedetto, Daniela 21 15 8.650 1.316 5 5 8 15 19 12 23
16 Mentrup, Lars 24 16 7.980 859 1 9 8 10 17 5 15
17 Hefter, Roland 52 17 7.871 7.871 139 191 237 222 171 218 161
18 Graf, Alina 12 18 7.733 2.223 30 53 51 28 86 42 64
19 Streit, Dr. Dominik 7 19 7.593 1.165 9 19 22 22 119 46 6.428*
20 Harrer, Michelle 6 20 7.589 2.527 68 54 59 40 81 75 49
21 Friedrich, Alexander 26 21 7.099 728 8 11 16 20 19 7 25
22 Frank, Thomas 15 22 6.882 1.810 8 19 5.072* 659 18 163 28
23 Sahuric, Amir 32 23 6.731 739 4 11 9 7 20 8 70
24 Käser, Markus 13 24 6.730 1.354 328 5.376* 17 16 23 16 18
25 Aicher, Markus 20 25 5.698 2.350 27 33 96 54 40 534 72
26 Klingbeil, Benedikt 36 26 5.570 902 12 16 17 20 22 16 21
27 Hoechner, Benedikt 30 27 5.403 491 3 1 1 2 19 2 299
28 Oesterle, Heinz 34 28 5.352 534 3 0 94 4.818* 5 14 4
29 Liebchen, Dr. Nadine 41 29 4.877 4.877 52 81 102 101 136 93 138
30 Gastel, Jürgen 38 30 3.709 241 0 1 2 2 2 20 2
31 Altmann, Sebastian 19 31 3.624 986 7 8 24 23 9 69 8
32 Peetroons, Bruno 28 32 3.516 188 0 1 7 9 2 3 4
33 Sibinger, Siegfried 40 33 2.960 301 2.659* 19 7 4 7 6 4
34 Hofmann, Irmgard 29 34 2.560 2.560 28 25 58 46 74 49 70
35 Knorr-Köning, Seija 49 35 2.213 2.213 36 29 33 34 53 22 66
36 Noß, Martin 44 36 1.807 1.807 134 483 38 29 32 30 49
37 Blomberg, Eva 31 37 1.601 1.601 24 23 22 28 44 23 37
38 Deingruber, Maria 23 38 1.284 1.284 10 12 19 15 26 16 24
39 Drack, Elke 27 39 1.263 1.263 50 512 8 3 6 5 3
40 Graf, Angelika 51 40 1.230 1.230 6 2 588 325 2 48 4
41 Zehetner, Elke 25 41 1.108 1.108 5 6 8 6 76 4 659
42 Knapek, Dr. Erwin 48 42 989 989 7 13 17 9 13 13 23
43 Weisky, Hans-Michael 50 43 821 821 3 1 7 4 5 468 9
44 Weizenegger, Victor 46 44 778 778 7 15 9 2 12 4 15
45 Falkenhahn, Michael 42 45 718 718 1 5 6 10 17 4 6
46 Dullinger, Angelica 33 46 562 562 1 4 11 8 22 4 88
47 Meissner, Gabriele 39 47 546 546 1 6 12 10 11 3 9
48 Weigl-Schneider, Christa 35 48 544 544 8 12 6 5 17 9 6
49 Messinger, Bettina 43 49 401 401 2 9 9 8 8 7 14
50 Falkenhahn, Angela 45 50 261 261 2 9 2 11 0 3 0
51 Hacker, Christiane 37 51 210 210 1 5 3 2 4 3 3
52 Rainer-Hasler, Gertraud 47 52 156 156 1 1 4 5 2 4 5
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 3.430 3.430 44 76 90 87 140 85 132
Erststimmen insgesamt 197.411 - 2.659 5.376 5.072 4.818 6.526 6.085 6.428
Zweitstimmen insgesamt 189.816 189.816 2.947 4.228 5.024 4.916 5.903 5.205 6.439
Gesamtstimmen 387.227 189.816 5.606 9.604 10.096 9.734 12.429 11.290 12.867
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.