Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
125
Neuburg-Schrobenhausen
126
Pfaffenhofen a.d.Ilm
127
Rosenheim-Ost
128
Rosenheim-West
129
Starnberg
130
Traunstein
131
Weilheim-Schongau
1 Streibl, Florian 1 1 L 108.913 89.598 2.354 2.420 3.458 3.734 3.058 3.061 13.354
2 Enders, Susann 3 2 L 46.498 26.260 898 621 779 993 1.392 782 20.238*
3 Piazolo, Dr. Michael 2 3 L 41.095 34.775 776 636 932 944 1.003 723 734
4 Zierer, Benno 5 4 L 36.548 16.942 733 1.019 493 573 286 645 684
5 Weigert, Roland 4 5 S 26.982 7.619 19.363* 2.440 64 60 64 61 71
6 Lausch, Josef 15 6 L 23.724 6.770 67 34 2.727 16.954* 51 347 96
7 Groß, Johann 19 7 L 23.487 8.717 464 271 239 293 194 321 409
8 Saller, Markus 11 8 L 22.870 7.391 80 61 192 379 71 346 88
9 Kraus, Nikolaus 6 9 L 21.433 10.184 327 220 265 386 193 349 409
10 Brunnhuber, Dr. Martin 18 10 L 20.243 3.517 65 45 313 274 63 16.726* 94
11 Koller, Michael 8 11 L 19.819 3.603 86 50 164 190 76 939 151
12 Rosenberger, Martin 17 12 19.596 7.084 184 122 407 1.179 127 449 415
13 Friedl, Hans 7 13 17.941 4.701 64 39 108 212 796 35 95
14 Schloots, Gerhard 26 14 17.543 2.868 47 35 14.675* 1.171 45 245 100
15 Reichhart, Markus 9 15 16.787 9.527 2.460 1.478 73 65 68 39 120
16 Schrott, Sebastian 16 16 16.629 3.089 1.659 13.540* 30 32 19 16 20
17 Haunsberger, Anton 14 17 15.990 1.495 287 120 27 40 38 15 30
18 Krage, Sven 27 18 15.635 1.327 10 7 14 40 12 15 14
19 Lichtenstern, Florian 20 19 14.547 1.059 22 21 17 25 51 13 79
20 Vilsmayer, Matthias 12 20 14.099 3.174 33 33 62 51 10.925* 31 134
21 Hörtrich, Maria 24 21 14.053 4.330 105 96 146 333 169 118 738
22 Huber, Ralf 36 22 12.982 12.982 539 920 205 335 197 294 422
23 Fischer, Mary 21 23 12.568 3.356 29 25 1.586 409 32 268 71
24 Seitner, Johannes 31 24 10.033 910 10 6 9 21 10 6 12
25 Weigand, Werner 29 25 X 7.574 1.644 70 38 46 49 28 28 49
26 Wittmann, Andrea 41 26 X 7.574 7.574 32 51 435 242 33 3.816 72
27 Schabl, Rudolf 13 27 7.423 1.886 27 33 29 44 52 21 41
28 Bender-Schwering, Loraine 10 28 6.811 2.329 51 40 45 59 49 31 92
29 Utz, Pia 25 29 6.752 2.126 36 50 46 51 48 28 94
30 Blasi, Martin 22 30 6.611 2.451 37 49 44 66 50 41 80
31 Springer, Linus 23 31 5.946 980 20 12 20 20 21 15 32
32 Scharlach, Maria 39 32 5.185 5.185 169 115 30 43 56 51 64
33 Unterstein, Konrad 40 33 5.154 5.154 62 54 159 161 45 2.142 95
34 Engler-Hamm, Dr. Horst 30 34 4.865 1.083 22 16 24 24 42 23 39
35 Längst, Daniel 37 35 3.555 3.555 5 9 12 10 6 74 5
36 Lettenmayer, Richard 28 36 3.442 563 9 9 16 16 11 12 13
37 Eibl, Stefan 34 37 2.590 2.590 50 24 53 146 33 40 66
38 Hölscher, Gisela 35 38 2.568 2.568 12 19 22 55 16 13 96
39 Bourjau, Dr. Hans-Michael 33 39 2.053 2.053 14 18 38 59 47 23 35
40 Obermaier, Birgit 38 40 2.011 2.011 10 5 17 21 5 5 24
41 Anatolitis, Prodromos 32 41 370 370 11 6 5 9 4 5 3
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 4.869 4.869 221 159 143 209 145 218 230
Erststimmen insgesamt 355.099 - 19.363 13.540 14.675 16.954 10.925 16.726 20.238
Zweitstimmen insgesamt 320.269 320.269 12.157 11.426 13.494 13.023 8.706 15.704 19.470
Gesamtstimmen 675.368 320.269 31.520 24.966 28.169 29.977 19.631 32.430 39.708
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber musste die Rangziffer mittels Losentscheid ermittelt werden.