Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
117
Freising
118
Fürstenfeldbruck-Ost
119
Ingolstadt
120
Landsberg am Lech
Fürstenfeldbruck-West
121
Miesbach
122
Mühldorf a.Inn
123
München-Land-Nord
124
München-Land-Süd
1 Rupp, Adelheid 1 1 10.149 8.126 319 232 199 286 141 133 249 238
2 Glauch, Dr. Theo 6 2 3.916 2.035 63 58 47 71 36 23 71 62
3 Dietrich, Michaela 3 3 3.811 2.472 86 73 53 81 85 52 87 67
4 Pauling, Christian-Linus 2 4 2.636 1.106 21 15 1.530* 28 6 8 16 19
5 Chojnacki, Pia 11 5 2.334 1.201 40 39 19 36 14 14 1.133* 30
6 Seger, Achim 4 6 2.059 1.002 22 27 12 25 6 12 18 21
7 Braaz, Rita 7 7 1.979 883 27 32 16 35 9 10 29 31
8 Haslbeck, Franz 30 8 1.769 85 6 1 1 2 1 0 4 5
9 Hoyer, Dr. Guido 12 9 1.738 509 1.229* 24 20 11 7 8 21 13
10 Diao, Malik 14 10 1.634 741 17 7 365 11 7 2 8 4
11 Rechmann, Sabine 9 11 1.632 455 10 4 12 13 12 21 11 11
12 Englich, Sebastian 24 12 1.573 397 16 6 6 12 61 5 7 15
13 Ketterl, Simone 5 13 1.568 408 18 17 6 1.160* 3 8 13 9
14 Utz, Erich 22 14 1.494 244 8 6 5 4 2 3 8 10
15 Bauhof, Martin 8 15 1.364 271 4 6 5 10 20 10 7 6
16 Osiander, Elisabeth 17 16 1.334 674 22 17 16 33 660* 14 31 26
17 Nitschmann, Michael 38 17 1.310 245 7 6 5 12 3 6 7 7
18 HoII, Denis 26 18 1.294 227 7 2 5 3 2 12 7 3
19 Neuner, Martin 40 19 1.288 120 2 6 7 13 0 2 2 1
20 Voß, Daniela 15 20 1.267 417 7 850* 16 12 5 10 12 15
21 Jovy, Jörg 10 21 1.214 295 9 5 4 17 5 2 11 9
22 Kreuzeder, Rudolf 20 22 1.209 332 17 10 9 15 9 17 12 5
23 Schulz, Wolfgang 16 23 1.156 254 4 9 9 7 5 6 9 11
24 Felsner, Sebastian 18 24 1.154 332 13 14 8 12 6 6 30 6
25 Baudler, Bernhard 32 25 969 80 4 1 5 1 2 0 1 889*
26 Boegelein, Tobias 44 26 890 61 3 9 1 5 2 2 4 2
27 Fuchs, Moritz 28 27 818 218 0 2 102 4 2 2 3 3
28 Schmidt-Kursch, Nicola 34 28 774 64 4 0 2 3 2 7 4 2
29 Spanjaart, Monika 13 29 736 56 4 0 0 1 0 680* 7 3
30 Schüßel, Jessica 23 30 684 684 16 22 18 19 11 12 27 16
31 Dietweger, Marina 19 31 625 625 17 26 7 21 7 7 26 21
32 Schnitker, Michael 42 32 554 75 2 1 1 2 2 3 1 1
33 Riedelsheimer, Rudolf 36 33 534 80 6 1 0 2 2 3 2 2
34 Killet, Dr. Julia 27 34 466 466 13 10 6 14 3 1 23 13
35 Wolf, Arina 61 35 455 455 18 15 56 10 9 11 13 13
36 Eichberg, Sarah 39 36 449 449 7 4 37 11 3 4 7 8
37 Kirchner, Stefanie 41 37 406 406 4 12 47 13 8 8 7 11
38 Mayr, Maria 49 38 331 331 8 20 7 79 5 3 3 7
39 Grill, Katharina 53 39 325 325 173 2 4 6 3 5 11 2
40 Huppertz, Lena 47 40 315 315 14 3 7 8 4 10 15 4
41 Wittenberg, Carlotta 59 41 303 303 13 6 7 4 8 12 8 5
42 Menzl, Lisa 43 42 285 285 5 12 8 22 4 12 9 11
43 Linke, Jörg 60 43 277 277 11 3 3 7 6 4 8 10
44 Klapfenberger-Öttl, Gertrud 35 44 275 275 3 4 3 3 2 12 2 5
45 Modrow, Dagmar 33 45 225 225 2 6 2 10 4 4 6 7
46 Steininger, Maximilian 50 46 221 221 14 9 4 7 8 2 14 7
47 Schwarzenberger, Christian 58 47 219 219 4 4 2 2 0 2 8 4
48 Cuhadar, Gonca 25 48 216 216 8 4 2 6 11 0 3 5
49 Huber, Daniela 55 49 205 205 3 7 5 5 3 2 4 6
50 Pertl, Manuela 45 50 203 203 4 0 2 6 1 3 1 1
51 Stetter, Daniela 21 51 158 158 5 6 3 6 1 5 8 7
52 Wolf, Cora 29 52 157 157 9 3 7 6 3 2 8 8
53 Dienstbach, Ulrike 31 53 149 149 7 3 1 4 5 3 7 4
54 Uebel, Dr. Stephan 48 54 142 142 4 6 1 6 7 2 2 5
55 Martin, Andreas 52 55 120 120 10 5 2 8 2 1 2 3
56 Prošić, Anita 37 56 114 114 4 1 3 3 1 1 5 5
57 Haidary, Asif 56 57 112 112 3 3 3 3 1 0 3 4
58 Stiel, Antje 57 58 100 100 8 2 0 6 0 2 37 6
59 Riesch, Michael 46 59 58 58 1 8 2 4 0 0 2 2
60 Bormann, Ulrike 51 60 52 52 0 1 0 0 0 2 0 0
61 Krämer, Andreas 54 61 39 39 3 4 3 8 0 1 1 1
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 489 489 22 17 17 16 4 6 12 9
Erststimmen insgesamt 32.692 - 1.229 850 1.530 1.160 660 680 1.133 889
Zweitstimmen insgesamt 31.640 31.640 1.181 858 1.225 1.090 581 540 974 847
Gesamtstimmen 64.332 31.640 2.410 1.708 2.755 2.250 1.241 1.220 2.107 1.736
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.