Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
701
Augsburg-Stadt-Ost
702
Augsburg-Stadt-West
703
Aichach-Friedberg
704
Augsburg-Land
Dillingen
705
Augsburg-Land-Süd
706
Donau-Ries
707
Günzburg
1 Spitzer, Dr. Dominik 1 1 13.377 10.399 771 728 569 583 726 498 527
2 Pschierer, Franz Josef 6 2 3.767 1.991 67 72 41 59 92 41 163
3 Faller, Karlheinz 3 3 3.443 1.040 2.403* 119 584 44 48 20 39
4 Toth, Christian 4 4 3.242 1.675 180 110 80 34 1.001 23 29
5 Neugschwender, Ralf 9 5 3.216 807 289 2.409* 76 81 110 34 41
6 Strobl, Thomas 14 6 3.043 650 70 249 48 57 2.393* 22 28
7 Schwendiger, Simon 22 7 2.749 299 20 12 4 6 10 11 7
8 Faulhaber, Nicole 2 8 2.625 1.036 76 71 51 52 78 31 1.589*
9 Stegmayer, Nico 7 9 2.515 569 38 46 30 1.946* 29 137 103
10 Stammnitz, Lutz 26 10 2.029 142 15 19 1.887* 18 15 8 5
11 Ludwig, Tim Pascal 10 11 1.980 365 31 27 39 61 24 1.615* 22
12 Kapic, Adrian 16 12 1.854 204 27 16 15 21 14 13 25
13 Geier, Dr. Birgit 5 13 1.814 1.814 247 169 365 80 158 83 81
14 Zellner, Alexander 13 14 1.698 181 1 8 7 2 5 2 7
15 Meyer, Alexander 15 15 1.309 1.309 342 387 65 52 146 48 36
16 Tanner, Dr. Mark 18 16 929 929 32 39 34 60 35 532 26
17 Franke-Wagner, Julia 11 17 868 868 114 164 49 57 205 33 52
18 Diepolder, Michelle 12 18 751 751 45 50 31 17 25 29 20
19 Ritter, Andreas 17 19 730 730 3 5 4 6 9 4 43
20 Büchler, Manuela 8 20 719 719 16 22 8 24 19 11 17
21 Lanzinger, Emine 21 21 543 543 9 12 6 402 10 25 29
22 Rauscher, Nicole 24 22 505 505 17 14 13 11 17 12 10
23 Bommer, Ernst Artur 25 23 474 474 6 8 4 13 19 8 379
24 Zajicek, Angelika 20 24 326 326 6 10 7 10 8 7 4
25 Prost, Marcus 23 25 211 211 15 6 3 7 12 6 6
26 Nepolsky, Kai 19 26 136 136 17 18 13 5 41 4 4
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 163 163 13 10 10 13 13 12 9
Erststimmen insgesamt 26.180 - 2.403 2.409 1.887 1.946 2.393 1.615 1.589
Zweitstimmen insgesamt 28.836 28.836 2.467 2.391 2.156 1.775 2.869 1.654 1.712
Gesamtstimmen 55.016 28.836 4.870 4.800 4.043 3.721 5.262 3.269 3.301
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.