Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
701
Augsburg-Stadt-Ost
702
Augsburg-Stadt-West
703
Aichach-Friedberg
704
Augsburg-Land
Dillingen
705
Augsburg-Land-Süd
706
Donau-Ries
707
Günzburg
1 Hold, Alexander 1 1 L 84.829 69.148 2.513 2.652 5.136 5.909 4.430 4.432 4.569
2 Mehring, Dr. Fabian 2 2 L 33.841 13.802 804 1.320 1.834 20.039* 3.972 2.503 723
3 Müller, Ulrike 3 3 L 24.923 10.673 135 149 321 462 232 295 321
4 Pohl, Bernhard 4 4 L 22.092 7.300 64 63 110 160 143 63 166
5 Jakob, Marina 5 5 L 20.494 10.445 294 577 2.190 3.662 835 788 10.049*
6 Rittel, Anton 12 6 L 19.255 5.713 236 707 722 1.715 13.542* 281 534
7 Sturm, Dr. Marc 25 7 15.597 797 76 91 14.800* 118 71 74 56
8 Knabner, Susen 6 8 15.261 2.231 44 59 77 78 83 41 92
9 Bosse, Michael 9 9 14.720 895 19 38 45 557 30 13.825* 36
10 Braunmiller, Mariana 10 10 11.630 1.071 26 59 57 37 51 34 78
11 Schuster, Claudia 7 11 11.261 3.445 315 7.816* 478 515 1.188 171 198
12 Traub, Ferdinand 8 12 8.069 2.457 5.612* 844 424 173 503 97 182
13 Prießnitz, Roland 11 13 7.321 663 27 25 34 41 22 26 220
14 Eisenlauer, Lucas 20 14 6.776 6.776 64 111 485 341 380 472 1.987
15 Dinkelmeier, Michael 14 15 5.376 5.376 13 12 22 83 20 5.132 23
16 Rathgeb, Elke 21 16 4.039 4.039 16 27 20 3.321 42 263 180
17 Kroeschell, Michael 24 17 3.575 3.575 66 82 151 71 153 68 119
18 Zwick, Tanja 19 18 3.222 3.222 42 42 79 66 75 51 80
19 Burkhard, Klaus 17 19 3.206 3.206 42 40 94 62 90 45 77
20 Stuber-Schneider, Regina 16 20 2.523 2.523 879 563 230 122 299 87 86
21 Scheibenbogen, Monika 13 21 2.424 2.424 82 62 1.634 77 186 67 57
22 Thiele, Germar 23 22 2.204 2.204 41 61 96 36 1.540 39 69
23 Patzelt-Schauer, Sonja 15 23 1.829 1.829 65 68 113 85 123 79 141
24 Lutz, Andrea 18 24 1.706 1.706 16 34 48 37 284 21 162
25 Achatz, Maximilian 22 25 1.593 1.593 14 16 23 20 22 17 13
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 817 817 35 35 76 92 48 91 65
Erststimmen insgesamt 160.653 - 5.612 7.816 14.800 20.039 13.542 13.825 10.049
Zweitstimmen insgesamt 167.930 167.930 5.928 7.737 14.499 17.840 14.822 15.237 10.234
Gesamtstimmen 328.583 167.930 11.540 15.553 29.299 37.879 28.364 29.062 20.283
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.