Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
701
Augsburg-Stadt-Ost
702
Augsburg-Stadt-West
703
Aichach-Friedberg
704
Augsburg-Land
Dillingen
705
Augsburg-Land-Süd
706
Donau-Ries
707
Günzburg
1 Burger, Kristin 1 1 1.205 1.009 134 142 196* 91 90 75 73
2 Beigl, Bernd 5 2 586 138 448* 40 15 15 23 5 4
3 Gomoluch, Johanna 8 3 500 99 7 6 10 8 4 8 6
4 Brugger, Natalie 12 4 474 75 24 399* 11 8 12 4 1
5 Machalett, Yvonne 4 5 392 58 5 7 2 2 8 4 4
6 Fink, Jas 3 6 X 368 203 41 31 20 14 17 16 6
7 Kretzschmar, Tanja 6 7 X 368 54 4 9 2 21 2 314* 4
8 Stachon, Susanne 2 8 351 167 16 10 55 11 7 8 7
9 Elsner, Kornelia 10 9 334 13 3 1 1 0 321* 2 0
10 Hartl, Wilhelm 14 10 323 43 6 4 2 280* 4 9 6
11 Balos-Fendler, Bianca 13 11 303 303 48 49 33 17 28 25 18
12 Relovsky, Sabine 9 12 283 48 4 4 5 1 6 2 235*
13 Holatz, Adriano 11 13 271 38 2 4 1 0 2 0 3
14 Hofer, Christiana 16 14 238 93 6 6 7 4 5 6 3
15 Hiemer, Dr. Andreas 7 15 225 225 26 15 13 8 16 9 3
16 Schlipf, Lucia 15 16 85 85 9 14 4 6 20 2 1
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 20 20 1 3 0 3 0 0 0
Erststimmen insgesamt 3.655 - 448 399 196 280 321 314 235
Zweitstimmen insgesamt 2.671 2.671 336 345 181 209 244 175 139
Gesamtstimmen 6.326 2.671 784 744 377 489 565 489 374
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Der Wahlvorschlag erhält aufgrund der 5-Prozent-Hürde keine Sitze. Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber wurde die Rangziffer alphabetisch nach dem Bewerbernamen vergeben.