Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
701
Augsburg-Stadt-Ost
702
Augsburg-Stadt-West
703
Aichach-Friedberg
704
Augsburg-Land
Dillingen
705
Augsburg-Land-Süd
706
Donau-Ries
707
Günzburg
1 Dornach, Krimhilde Marianne 1 1 4.595 3.244 193 189 207 146 272 211 325
2 Pettinger, Christian 2 2 2.663 1.488 341 1.175* 187 86 189 61 63
3 Filser, Ludwig Georg 22 3 2.089 428 20 16 10 14 41 17 32
4 Kreppold, Johannes 10 4 2.013 2.013 80 104 970 85 106 97 97
5 Albrecht, Miriam Alexandra 4 5 1.909 363 21 28 13 60 39 16 1.546*
6 Thumbach, Sebastian 20 6 1.444 126 10 15 1.318* 14 10 16 11
7 Natterer-Babych, Franz Josef 12 7 1.442 258 8 9 8 9 6 10 5
8 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 11 8 1.413 69 5 17 4 7 1.344* 5 3
9 Biet, Peter 14 9 1.355 396 959* 109 37 13 53 21 19
10 Finger, Michael 3 10 1.353 258 4 12 10 8 10 12 7
11 Scheel, Helmut 16 11 1.229 59 6 6 2 2 4 2 9
12 Thum, Johannes 25 12 1.043 46 1 4 13 15 4 997* 2
13 Weitmann, Anton Wendelin 18 13 1.042 90 3 4 6 1 3 2 24
14 Friedl, Wolfgang 5 14 994 994 35 51 16 23 21 16 26
15 Müller, Wolfgang 24 15 792 81 7 7 7 711* 21 3 7
16 Egger, Sarah Marie 13 16 720 720 42 47 36 27 52 20 47
17 Poppler, Moritz 8 17 489 489 11 13 6 9 14 7 9
18 Näpfle, Michael 15 18 452 452 7 20 6 35 2 323 12
19 Ahlborn, Jan-Erik 7 19 448 448 7 14 19 10 14 7 21
20 Hofer, Michael 23 20 333 333 1 1 1 1 0 1 4
21 Keplinger, Josef 26 21 330 330 29 35 22 14 134 13 13
22 Leimböck, Michael 6 22 310 310 43 170 31 12 20 7 8
23 Norff, Christiane 19 23 282 282 11 5 8 7 9 7 10
24 Jäckle, Franz Anton 21 24 246 246 3 3 3 2 8 6 194
25 Streit, Bernhard 9 25 215 215 3 5 2 26 116 6 41
26 Gärtner-Viehmann, Brigitte 17 26 201 201 49 52 22 12 18 4 9
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 109 109 6 9 15 2 12 5 11
Erststimmen insgesamt 15.463 - 959 1.175 1.318 711 1.344 997 1.546
Zweitstimmen insgesamt 14.048 14.048 946 945 1.661 640 1.178 895 1.009
Gesamtstimmen 29.511 14.048 1.905 2.120 2.979 1.351 2.522 1.892 2.555
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.