Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
701
Augsburg-Stadt-Ost
702
Augsburg-Stadt-West
703
Aichach-Friedberg
704
Augsburg-Land
Dillingen
705
Augsburg-Land-Süd
706
Donau-Ries
707
Günzburg
1 Meitinger, Stefan Bob 7 1 5.227 2.787 1.514 2.440* 302 281 444 91 60
2 Mc Queen, Lisa 6 2 3.601 1.477 2.124* 638 106 89 173 65 44
3 Armster, Christian Friederich 1 3 2.516 1.556 132 146 100 110 121 124 103
4 Klingelhöfer, Anja 2 4 2.253 1.067 215 215 85 56 1.186* 50 33
5 Stumpe, Herbert 9 5 1.274 305 28 27 12 9 26 8 12
6 Yolcu, Sercan Bünyamin 11 6 1.137 237 21 28 8 5 11 7 14
7 Kurschat, Roland 3 7 1.020 397 65 119 623* 22 80 28 9
8 Leuchtle, Patrick 4 8 928 135 17 35 15 793* 15 9 7
9 Vogt, Moritz 10 9 923 68 6 7 2 1 4 4 855*
10 Matt, Christian 5 10 861 69 4 9 4 5 7 3 8
11 Lorch, Matthias 17 11 747 747 64 71 46 40 58 43 146
12 Kind, Jurij Sebastian 20 12 460 460 26 33 10 11 28 13 17
13 Düwel, Pia Sophie 21 13 391 391 20 17 7 13 11 8 12
14 Klotz, Kim Julian 15 14 375 375 48 63 29 25 47 20 19
15 Schmidt, Tobias 8 15 336 336 16 14 10 9 10 9 15
16 Baumeister, Christian 25 16 333 333 39 83 25 25 37 16 17
17 Egger, Nico 23 17 304 304 26 25 6 6 15 11 10
18 Bruckmann, Florian 26 18 213 213 4 15 9 13 7 6 121
19 Weidmann, Ramona Marina 14 19 209 209 16 19 7 11 16 7 79
20 Golsner, Maximilian 13 20 187 187 13 15 6 9 15 8 46
21 Schnitzler, Martin 16 21 181 181 1 4 6 0 4 1 6
22 Arndt, Noa 24 22 173 173 9 7 2 2 9 1 5
23 Fritz, Jonathan 19 23 128 128 12 3 7 9 8 1 5
24 Dering, Michael 22 24 X 89 89 1 4 3 0 1 2 3
25 Stick, Markus 18 25 X 89 89 1 3 0 2 3 2 4
26 Duraku, Enver 12 26 78 78 7 7 3 30 3 5 4
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 39 39 4 3 1 1 3 1 2
Erststimmen insgesamt 11.642 - 2.124 2.440 623 793 1.186 - 855
Zweitstimmen insgesamt 12.430 12.430 2.309 1.610 811 784 1.156 543 801
Gesamtstimmen 24.072 12.430 4.433 4.050 1.434 1.577 2.342 543 1.656
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
X
= Der Wahlvorschlag erhält aufgrund der 5-Prozent-Hürde keine Sitze. Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber wurde die Rangziffer alphabetisch nach dem Bewerbernamen vergeben.