Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
701
Augsburg-Stadt-Ost
702
Augsburg-Stadt-West
703
Aichach-Friedberg
704
Augsburg-Land
Dillingen
705
Augsburg-Land-Süd
706
Donau-Ries
707
Günzburg
1 Strohmayr, Dr. Simone 1 1 L 27.675 22.126 2.620 3.220 5.549* 1.980 3.603 1.623 1.028
2 Rasehorn, Anna 5 2 L 14.451 6.659 7.792* 2.698 680 428 711 287 204
3 Freund, Dr. Florian 2 3 14.083 6.540 2.802 7.543* 1.564 295 583 245 149
4 Fürst, Daniel 4 4 8.646 2.176 174 135 113 140 103 139 494
5 Wamser, Fabian 6 5 8.323 3.948 472 268 238 4.375* 1.457 176 107
6 Holzinger, Ivo 8 6 8.174 2.413 101 103 69 66 53 74 84
7 Starizin, Gülüzar 7 7 6.462 1.145 171 336 92 195 5.317* 55 33
8 Fischer, Hannah 3 8 5.722 1.480 85 102 123 53 53 54 45
9 Kubatschka, Markus 13 9 5.693 787 54 52 36 24 35 29 26
10 Wiedemann, Georg 10 10 4.987 178 13 21 7 42 8 4.809* 6
11 Ulm, Hans Jürgen 11 11 4.618 758 15 7 5 11 4 10 10
12 Sorgenfrei, Susanne 9 12 4.442 1.112 50 45 48 34 32 35 25
13 Fißl, Achim 12 13 4.271 367 18 19 18 18 20 13 3.904*
14 Helfert, Michael 15 14 1.989 1.989 86 66 73 46 48 45 62
15 Segnitzer-König, Marion 16 15 1.947 1.947 53 47 58 81 36 1.462 18
16 Bachmann, Bernd 21 16 1.510 1.510 15 11 12 13 8 16 16
17 Sasse-Feile, Ulrike 14 17 1.505 1.505 72 27 1.273 8 22 15 11
18 Ruchti, Max 17 18 1.446 1.446 10 11 13 1.222 2 36 86
19 Friedrich-Scheuerl, Susanne 18 19 1.432 1.432 9 7 10 9 11 4 8
20 Altan, Ilknur 22 20 1.364 1.364 60 43 25 11 43 30 46
21 Riemenschneider-Blatter, Simone 20 21 1.329 1.329 8 10 8 53 11 12 1.038
22 Merz, Tobias 19 22 1.168 1.168 53 38 40 27 34 35 32
23 Gerold, Sandra 25 23 819 819 223 167 81 41 69 48 29
24 Pfeiffer, Petra 23 24 732 732 44 24 506 19 33 7 6
25 Völk, Anja 26 25 604 604 36 40 23 30 266 28 39
26 Triebswetter, Bärbel 24 26 531 531 6 4 6 1 5 3 2
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 476 476 42 21 33 36 50 30 23
Erststimmen insgesamt 67.858 - 7.792 7.543 5.549 4.375 5.317 4.809 3.904
Zweitstimmen insgesamt 66.541 66.541 7.292 7.522 5.154 4.883 7.300 4.511 3.627
Gesamtstimmen 134.399 66.541 15.084 15.065 10.703 9.258 12.617 9.320 7.531
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.