Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
708
Kaufbeuren
709
Kempten
Oberallgäu
710
Lindau
Sonthofen
711
Marktoberdorf
712
Memmingen
713
Neu-Ulm
1 Strohmayr, Dr. Simone 1 1 L 27.675 22.126 1.022 1.199 1.587 1.230 1.254 1.760
2 Rasehorn, Anna 5 2 L 14.451 6.659 183 240 323 274 233 398
3 Freund, Dr. Florian 2 3 14.083 6.540 101 123 170 127 139 242
4 Fürst, Daniel 4 4 8.646 2.176 82 168 180 116 332 6.470*
5 Wamser, Fabian 6 5 8.323 3.948 208 159 208 228 164 263
6 Holzinger, Ivo 8 6 8.174 2.413 296 555 371 262 5.761* 379
7 Starizin, Gülüzar 7 7 6.462 1.145 42 39 44 44 33 61
8 Fischer, Hannah 3 8 5.722 1.480 389 206 146 4.242* 111 113
9 Kubatschka, Markus 13 9 5.693 787 40 324 4.906* 62 51 54
10 Wiedemann, Georg 10 10 4.987 178 8 15 28 7 12 11
11 Ulm, Hans Jürgen 11 11 4.618 758 27 3.860* 417 84 67 101
12 Sorgenfrei, Susanne 9 12 4.442 1.112 3.330* 82 67 537 71 86
13 Fißl, Achim 12 13 4.271 367 11 17 24 12 51 146
14 Helfert, Michael 15 14 1.989 1.989 753 74 73 109 465 89
15 Segnitzer-König, Marion 16 15 1.947 1.947 22 25 58 31 22 34
16 Bachmann, Bernd 21 16 1.510 1.510 7 23 20 9 36 1.324
17 Sasse-Feile, Ulrike 14 17 1.505 1.505 13 8 21 5 10 20
18 Ruchti, Max 17 18 1.446 1.446 7 10 9 6 12 22
19 Friedrich-Scheuerl, Susanne 18 19 1.432 1.432 23 42 26 16 1.225 42
20 Altan, Ilknur 22 20 1.364 1.364 39 745 155 42 48 77
21 Riemenschneider-Blatter, Simone 20 21 1.329 1.329 6 16 11 6 10 140
22 Merz, Tobias 19 22 1.168 1.168 49 77 119 527 58 79
23 Gerold, Sandra 25 23 819 819 23 25 32 17 23 41
24 Pfeiffer, Petra 23 24 732 732 6 18 21 11 17 20
25 Völk, Anja 26 25 604 604 13 17 34 18 26 34
26 Triebswetter, Bärbel 24 26 531 531 11 6 461 9 13 4
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 476 476 24 49 40 40 40 48
Erststimmen insgesamt 67.858 - 3.330 3.860 4.906 4.242 5.761 6.470
Zweitstimmen insgesamt 66.541 66.541 3.405 4.262 4.645 3.829 4.523 5.588
Gesamtstimmen 134.399 66.541 6.735 8.122 9.551 8.071 10.284 12.058
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.