Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
708
Kaufbeuren
709
Kempten
Oberallgäu
710
Lindau
Sonthofen
711
Marktoberdorf
712
Memmingen
713
Neu-Ulm
1 Spitzer, Dr. Dominik 1 1 13.377 10.399 615 2.622 2.978* 876 995 889
2 Pschierer, Franz Josef 6 2 3.767 1.991 886 93 179 253 1.776* 45
3 Faller, Karlheinz 3 3 3.443 1.040 24 25 63 12 25 37
4 Toth, Christian 4 4 3.242 1.675 1.567* 21 61 47 46 43
5 Neugschwender, Ralf 9 5 3.216 807 20 25 30 19 25 57
6 Strobl, Thomas 14 6 3.043 650 18 20 56 22 20 40
7 Schwendiger, Simon 22 7 2.749 299 10 2.450* 148 41 15 15
8 Faulhaber, Nicole 2 8 2.625 1.036 41 58 412 41 48 77
9 Stegmayer, Nico 7 9 2.515 569 15 22 45 19 27 58
10 Stammnitz, Lutz 26 10 2.029 142 5 14 16 6 10 11
11 Ludwig, Tim Pascal 10 11 1.980 365 22 25 32 20 27 35
12 Kapic, Adrian 16 12 1.854 204 7 13 21 11 21 1.650*
13 Geier, Dr. Birgit 5 13 1.814 1.814 80 77 183 82 76 133
14 Zellner, Alexander 13 14 1.698 181 11 48 62 1.517* 20 8
15 Meyer, Alexander 15 15 1.309 1.309 26 17 79 24 32 55
16 Tanner, Dr. Mark 18 16 929 929 15 11 65 21 20 39
17 Franke-Wagner, Julia 11 17 868 868 35 33 33 26 35 32
18 Diepolder, Michelle 12 18 751 751 43 177 95 59 102 58
19 Ritter, Andreas 17 19 730 730 7 1 7 1 38 602
20 Büchler, Manuela 8 20 719 719 24 150 231 73 94 30
21 Lanzinger, Emine 21 21 543 543 7 5 12 4 8 14
22 Rauscher, Nicole 24 22 505 505 16 16 324 7 18 30
23 Bommer, Ernst Artur 25 23 474 474 8 4 7 3 7 8
24 Zajicek, Angelika 20 24 326 326 188 8 6 50 11 11
25 Prost, Marcus 23 25 211 211 30 14 16 76 8 12
26 Nepolsky, Kai 19 26 136 136 5 10 6 5 5 3
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 163 163 13 9 22 8 13 18
Erststimmen insgesamt 26.180 - 1.567 2.450 2.978 1.517 1.776 1.650
Zweitstimmen insgesamt 28.836 28.836 2.171 3.518 2.211 1.806 1.746 2.360
Gesamtstimmen 55.016 28.836 3.738 5.968 5.189 3.323 3.522 4.010
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.