Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
701
Augsburg-Stadt-Ost
702
Augsburg-Stadt-West
703
Aichach-Friedberg
704
Augsburg-Land
Dillingen
705
Augsburg-Land-Süd
706
Donau-Ries
707
Günzburg
1 Seel, Manfred 1 1 2.605 1.719 191 206 117 191 139 886* 103
2 Thomas, Niko 6 2 2.049 563 126 1.486* 38 34 77 43 27
3 Effenberger, Fritz 9 3 1.961 312 1.649* 96 33 19 33 12 18
4 Hintermayr, Frederik 21 4 1.959 1.959 633 488 104 89 179 59 59
5 Reisinger, Rupert 4 5 1.905 899 139 89 38 43 76 33 35
6 Arnold, Maximilian Tobias 3 6 1.841 794 150 111 80 64 1.047* 31 40
7 Benz, Heike 5 7 1.576 1.001 103 83 56 38 80 36 575*
8 Blessing, Engelbert 14 8 1.546 312 26 13 20 15 12 10 11
9 Wöhner, Karl-Martin 2 9 1.525 623 59 49 28 25 37 129 73
10 Nowotny, Stefan 7 10 1.253 258 15 10 4 10 8 3 14
11 Gänsheimer, Christoph 26 11 1.117 316 11 9 5 3 11 8 4
12 Meichelböck, Paul 11 12 1.078 203 10 7 0 6 10 4 7
13 Edfelder, Bernd 15 13 705 37 2 1 0 668* 5 3 9
14 Haack, Michael 13 14 698 54 8 8 644* 4 2 1 6
15 Krapf, Meret 24 15 418 418 86 73 28 16 22 14 16
16 Richter, Maximilian 16 16 406 406 66 122 16 25 34 13 21
17 Seel, Ilona 8 17 360 360 15 17 5 13 12 195 13
18 Wilholm, Christine 10 18 328 328 95 73 25 14 31 3 12
19 Holzapfel, Alexandra 12 19 307 307 25 20 11 51 15 95 14
20 Reischl, Julian 18 20 262 262 57 51 16 9 24 14 10
21 Weiland, Thomas 25 21 215 215 3 4 4 2 4 3 5
22 Eisenkrämer, Dan 17 22 192 192 8 8 3 3 5 3 4
23 Müller, Erika 22 23 119 119 8 9 3 10 8 40 3
24 Koschinski-Pohlmann, Karin 20 24 82 82 5 12 3 19 8 3 1
25 Rößle, Michael 23 25 59 59 7 3 1 0 1 42 0
26 Schulz, Andreas-Paul 19 26 56 56 8 3 5 2 12 1 4
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 72 72 6 10 7 2 7 2 7
Erststimmen insgesamt 12.768 - 1.649 1.486 644 668 1.047 886 575
Zweitstimmen insgesamt 11.926 11.926 1.862 1.575 650 707 852 800 516
Gesamtstimmen 24.694 11.926 3.511 3.061 1.294 1.375 1.899 1.686 1.091
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.