Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
701
Augsburg-Stadt-Ost
702
Augsburg-Stadt-West
703
Aichach-Friedberg
704
Augsburg-Land
Dillingen
705
Augsburg-Land-Süd
706
Donau-Ries
707
Günzburg
1 Lettenbauer, Eva 1 1 L 44.269 36.143 4.484 3.994 3.190 3.523 3.325 8.126* 1.004
2 Schuhknecht, Stephanie 3 2 L 23.411 8.959 14.452* 3.536 1.139 512 1.617 676 76
3 Bozoğlu, Cemal 4 3 L 21.581 8.144 4.221 13.437* 684 325 984 323 116
4 Deisenhofer, Maximilian 2 4 L 20.795 10.009 647 760 371 481 10.786* 1.657 3.837
5 Gehring, Thomas 6 5 19.060 5.532 104 118 111 67 134 123 24
6 Reichart, Markus 8 6 18.040 6.548 190 209 154 90 208 109 53
7 Haubrich, Christina 7 7 14.119 4.874 815 660 9.245* 225 571 269 113
8 Räder, Dr. Günter 14 8 13.299 4.286 369 322 305 209 336 216 123
9 Probst, Julia 5 9 11.286 1.922 240 210 113 115 150 139 121
10 Stürmer, Carmen 9 10 9.664 3.280 296 311 235 118 230 146 67
11 Schmider, Silvera 11 11 9.570 4.419 506 518 463 261 428 261 5.151*
12 Jahn, Constantin 12 12 8.439 2.112 230 255 146 6.327* 182 207 204
13 Jankovsky, Holger 16 13 6.937 515 18 11 23 7 30 8 5
14 Ott, Ludwig 18 14 2.910 2.910 29 14 15 33 15 5 44
15 de Baey-Diepolder, Dr. Annegret 23 15 2.549 2.549 135 136 90 43 90 58 48
16 Rebele, Dr. Nina 21 16 2.442 2.442 321 329 202 97 810 75 34
17 Arenskrieger, Sarah 19 17 2.368 2.368 141 116 81 38 92 47 33
18 Arndt, Fabian 20 18 2.246 2.246 83 71 35 113 40 1.718 10
19 Hiller, Christopher 26 19 1.957 1.957 167 169 125 85 145 73 279
20 Gebhard, Ronja 13 20 1.887 1.887 45 42 26 17 33 15 5
21 Behnke, Alexander 10 21 1.848 1.848 561 534 157 84 215 54 17
22 Hallass, Nadine 17 22 1.523 1.523 606 401 122 68 124 41 14
23 Pohl, Sebastian 22 23 1.514 1.514 47 44 26 24 40 15 14
24 Kremer, Dennis 24 24 1.289 1.289 70 77 842 33 41 36 12
25 Myrtsidou-Jung, Chrissi 15 25 884 884 27 18 8 7 17 8 7
26 Müller, Sabine 25 26 498 498 16 42 46 279 21 29 0
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 868 868 88 87 70 27 79 67 22
Erststimmen insgesamt 123.727 - 14.452 13.437 9.245 6.327 10.786 8.126 5.151
Zweitstimmen insgesamt 121.526 121.526 14.456 12.984 8.779 6.881 9.957 6.375 6.282
Gesamtstimmen 245.253 121.526 28.908 26.421 18.024 13.208 20.743 14.501 11.433
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.