Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Unterfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
606
Main-Spessart
607
Miltenberg
608
Schweinfurt
609
Würzburg-Land
610
Würzburg-Stadt
1 Hertel, Frank 1 1 3.579 2.250 215 189 1.329* 234 391
2 Klopf, Elli 2 2 3.314 2.385 174 115 423 330 676
3 Hümpfner, Bianca 15 3 2.691 1.168 89 88 163 141 215
4 Kunkel, Christina 3 4 2.364 1.008 122 49 59 1.356* 301
5 Nekhoroshkov, Dmitry 4 5 2.355 269 34 26 19 68 2.086*
6 Pfister, Selina 9 6 1.745 704 28 146 47 44 56
7 Friedenberger, Oscar 14 7 1.450 254 11 31 4 15 27
8 Gerstner, Lukas 19 8 1.410 109 10 4 11 13 16
9 Conrad, Agnes 5 9 1.173 1.173 67 48 488 85 109
10 Adrian, Andreas 18 10 1.155 210 9 945* 10 2 11
11 Schmitz, Jakob 10 11 1.087 222 865* 17 15 25 62
12 Freund, Matthias 16 12 656 656 14 14 34 31 36
13 Schmidt, Sabine 7 13 605 605 41 34 60 58 67
14 Seubert, Thomas 8 14 460 460 51 33 48 83 108
15 Valent, Aaron 6 15 417 417 67 20 24 50 122
16 Strobel, Angelika 11 16 290 290 21 12 100 24 43
17 Sachs, Evelyne 13 17 149 149 10 5 14 53 28
18 Poggel, Karl-Heinz 12 18 148 148 6 7 76 2 13
19 Kiesbauer, Andrea 17 19 124 124 7 5 3 30 41
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 61 61 7 10 6 5 11
Erststimmen insgesamt 12.571 - 865 945 1.329 1.356 2.086
Zweitstimmen insgesamt 12.662 12.662 983 853 1.604 1.293 2.333
Gesamtstimmen 25.233 12.662 1.848 1.798 2.933 2.649 4.419
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.