Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Unterfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
606
Main-Spessart
607
Miltenberg
608
Schweinfurt
609
Würzburg-Land
610
Würzburg-Stadt
1 Stolz, Anna 1 1 L 36.340 23.772 12.568* 1.914 3.834 4.261 1.943
2 Freiherr von Zobel, Felix 6 2 L 19.060 7.321 828 496 431 11.739* 1.385
3 Zöller, Thomas 2 3 L 16.655 5.760 3.152 10.895* 180 408 192
4 Helmerich, Frank 3 4 15.137 2.632 122 83 338 166 117
5 Wallström, Felix 4 5 12.677 1.975 238 162 234 507 176
6 Wagner, Maili 5 6 11.660 6.094 613 486 90 135 106
7 Kleren, Matthias 10 7 11.357 3.013 220 152 271 305 174
8 Heim, Brigitte 9 8 8.087 1.152 185 176 32 80 42
9 Hußlein, Edwin 8 9 7.109 840 41 31 6.269* 66 50
10 Bönig, Alexander 11 10 6.933 6.933 293 177 991 850 90
11 Baumeister, Sven 7 11 6.822 2.595 1.960 40 114 171 4.227*
12 Wörner, Susanne 15 12 6.345 6.345 522 2.523 340 641 285
13 Möhring, Dieter 12 13 4.596 4.596 21 12 441 21 16
14 Bebersdorf, Dagmar 13 14 3.654 3.654 80 28 2.332 77 46
15 Rollmann, Prof. Dr. Thomas 17 15 3.088 3.088 115 790 87 110 81
16 Sauer, Marco 18 16 2.596 2.596 176 66 253 1.289 185
17 Höfler, Lorenz 14 17 2.557 2.557 2.021 37 54 83 58
18 Leimeister, Christian 19 18 2.531 2.531 124 525 24 52 18
19 Gök, Murat 16 19 1.423 1.423 123 85 50 389 488
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 441 441 57 31 41 93 38
Erststimmen insgesamt 89.750 - 12.568 10.895 6.269 11.739 4.227
Zweitstimmen insgesamt 89.318 89.318 10.891 7.814 10.137 9.704 5.490
Gesamtstimmen 179.068 89.318 23.459 18.709 16.406 21.443 9.717
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.