Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Unterfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
606
Main-Spessart
607
Miltenberg
608
Schweinfurt
609
Würzburg-Land
610
Würzburg-Stadt
1 Kaltenhauser, Dr. Helmut 1 1 8.894 6.374 512 662 698 777 1.226
2 Dutta, Tobias 4 2 3.635 907 95 32 65 423 2.728*
3 Schöll, Axel 9 3 2.940 694 42 24 2.246* 64 75
4 Amendt, Kristina 2 4 2.873 1.553 93 77 160 248 303
5 Pfeffer, Nicole 3 5 2.674 972 57 1.702* 66 127 137
6 Jordan, Markus 8 6 2.416 336 33 17 33 2.080* 113
7 Bohn, Lukas 6 7 2.404 647 43 93 31 31 61
8 Keupp, Michael 7 8 2.186 367 31 24 79 45 53
9 Hümmer, Maximilian 10 9 1.799 319 35 29 40 61 43
10 Ruck, Simon 5 10 1.652 361 1.291* 22 45 59 58
11 Hornung, Christian 18 11 1.155 1.155 19 16 62 48 69
12 Zimmermann, Frank 14 12 958 958 58 637 21 38 56
13 Konrad, Dominik 12 13 902 902 72 37 61 145 375
14 Frey, Constanze 17 14 846 846 19 127 8 13 22
15 Zink, Melanie 16 15 621 621 434 13 11 48 23
16 Schuler, Hannah 13 16 618 618 30 19 327 42 37
17 Götz, Kerstin 15 17 602 602 20 61 22 24 27
18 Krönert, Mathias 19 18 601 601 16 15 51 74 34
19 Kuhl, Wolfgang 11 19 543 543 17 13 34 282 73
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 82 82 5 8 6 8 4
Erststimmen insgesamt 18.943 - 1.291 1.702 2.246 2.080 2.728
Zweitstimmen insgesamt 19.458 19.458 1.631 1.926 1.820 2.557 2.789
Gesamtstimmen 38.401 19.458 2.922 3.628 4.066 4.637 5.517
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.