Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Unterfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
601
Aschaffenburg-Ost
602
Aschaffenburg-West
603
Bad Kissingen
604
Haßberge
Rhön-Grabfeld
605
Kitzingen
1 Kaltenhauser, Dr. Helmut 1 1 8.894 6.374 2.520* 1.074 487 482 456
2 Dutta, Tobias 4 2 3.635 907 33 32 69 47 111
3 Schöll, Axel 9 3 2.940 694 34 25 153 176 101
4 Amendt, Kristina 2 4 2.873 1.553 373 98 81 120 1.320*
5 Pfeffer, Nicole 3 5 2.674 972 179 183 66 67 90
6 Jordan, Markus 8 6 2.416 336 19 38 25 13 45
7 Bohn, Lukas 6 7 2.404 647 313 1.757* 31 23 21
8 Keupp, Michael 7 8 2.186 367 40 22 19 1.819* 54
9 Hümmer, Maximilian 10 9 1.799 319 17 27 1.480* 47 20
10 Ruck, Simon 5 10 1.652 361 34 38 36 41 28
11 Hornung, Christian 18 11 1.155 1.155 24 26 365 503 23
12 Zimmermann, Frank 14 12 958 958 50 26 31 22 19
13 Konrad, Dominik 12 13 902 902 38 30 52 48 44
14 Frey, Constanze 17 14 846 846 240 394 8 6 9
15 Zink, Melanie 16 15 621 621 16 15 21 25 15
16 Schuler, Hannah 13 16 618 618 10 13 44 50 46
17 Götz, Kerstin 15 17 602 602 295 110 9 22 12
18 Krönert, Mathias 19 18 601 601 3 4 24 19 361
19 Kuhl, Wolfgang 11 19 543 543 15 13 15 18 63
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 82 82 9 16 7 11 8
Erststimmen insgesamt 18.943 - 2.520 1.757 1.480 1.819 1.320
Zweitstimmen insgesamt 19.458 19.458 1.742 2.184 1.543 1.740 1.526
Gesamtstimmen 38.401 19.458 4.262 3.941 3.023 3.559 2.846
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.