Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Unterfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
601
Aschaffenburg-Ost
602
Aschaffenburg-West
603
Bad Kissingen
604
Haßberge
Rhön-Grabfeld
605
Kitzingen
1 Hertel, Frank 1 1 3.579 2.250 146 227 290 353 205
2 Klopf, Elli 2 2 3.314 2.385 148 172 166 181 929*
3 Hümpfner, Bianca 15 3 2.691 1.168 111 108 1.523* 162 91
4 Kunkel, Christina 3 4 2.364 1.008 68 96 75 62 176
5 Nekhoroshkov, Dmitry 4 5 2.355 269 10 29 30 17 36
6 Pfister, Selina 9 6 1.745 704 1.041* 280 29 48 26
7 Friedenberger, Oscar 14 7 1.450 254 148 1.196* 6 6 6
8 Gerstner, Lukas 19 8 1.410 109 4 9 34 1.301* 8
9 Conrad, Agnes 5 9 1.173 1.173 52 63 94 93 74
10 Adrian, Andreas 18 10 1.155 210 54 104 3 14 3
11 Schmitz, Jakob 10 11 1.087 222 16 22 24 19 22
12 Freund, Matthias 16 12 656 656 19 17 203 268 20
13 Schmidt, Sabine 7 13 605 605 32 36 47 67 163
14 Seubert, Thomas 8 14 460 460 15 33 21 35 33
15 Valent, Aaron 6 15 417 417 20 29 21 39 25
16 Strobel, Angelika 11 16 290 290 15 19 30 13 13
17 Sachs, Evelyne 13 17 149 149 4 6 13 5 11
18 Poggel, Karl-Heinz 12 18 148 148 4 5 12 15 8
19 Kiesbauer, Andrea 17 19 124 124 9 6 3 8 12
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 61 61 5 2 6 6 3
Erststimmen insgesamt 12.571 - 1.041 1.196 1.523 1.301 929
Zweitstimmen insgesamt 12.662 12.662 880 1.263 1.107 1.411 935
Gesamtstimmen 25.233 12.662 1.921 2.459 2.630 2.712 1.864
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.