Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Mittelfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
507
Erlangen-Höchstadt
508
Erlangen-Stadt
509
Fürth
510
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Fürth-Land
511
Nürnberger Land
512
Roth
1 Tasdelen, Arif 1 1 L 36.774 26.993 1.751 2.231 3.256 1.842 3.012 1.901
2 Arnold, Horst 3 2 L 19.348 6.736 336 506 12.612* 2.132 436 367
3 Scheuenstuhl, Harry 7 3 L 15.547 5.828 258 341 2.247 9.719* 291 216
4 Pollack, Kathrin 2 4 14.451 7.566 324 441 497 704 389 376
5 Ziegler, Michael 9 5 12.916 6.018 301 374 629 349 432 304
6 Kir, Aynur 6 6 12.425 4.528 182 349 488 181 361 195
7 Mahl, Markus 12 7 11.476 1.191 45 64 102 63 108 10.285*
8 Lipka, Andrea 8 8 11.385 1.955 147 119 170 129 9.430* 111
9 Dees, Dr. Philipp 5 9 11.114 4.372 1.542 6.742* 519 214 268 171
10 Arabackyj, Claudia 4 10 10.968 3.343 54 75 202 67 116 180
11 Belzer, Claudia 10 11 10.426 2.238 8.188* 685 215 256 140 91
12 Dösel, Harald 11 12 8.547 744 24 17 32 27 26 266
13 Schneider, Marcel 24 13 3.203 3.203 44 65 103 68 175 1.677
14 Schreglmann, Alina 17 14 2.270 2.270 129 140 212 68 184 123
15 Hurle, Dr. Katrin 19 15 1.974 1.974 229 1.349 56 37 39 29
16 Gareis, Jonas 14 16 1.916 1.916 109 63 101 1.110 75 46
17 Kurz, Andrea 23 17 1.870 1.870 34 28 1.408 91 35 28
18 Plattmeier, Wolfgang 16 18 1.569 1.569 10 27 29 15 1.341 25
19 Thamm, Melitta 13 19 1.228 1.228 24 22 39 26 23 20
20 Zauner, Johanna 15 20 889 889 26 22 54 69 40 17
21 Lamm, Norbert 20 21 811 811 449 60 33 54 32 22
22 Kupfer-Schreiner, Claudia 21 22 567 567 33 27 54 20 33 27
23 Kienle, Kevin 18 23 290 290 8 12 28 13 16 9
24 Liberov, Vitali 22 24 159 159 4 5 19 5 8 4
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 659 659 50 41 96 42 61 38
Erststimmen insgesamt 103.865 - 8.188 6.742 12.612 9.719 9.430 10.285
Zweitstimmen insgesamt 88.917 88.917 6.113 7.063 10.589 7.582 7.641 6.243
Gesamtstimmen 192.782 88.917 14.301 13.805 23.201 17.301 17.071 16.528
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.