Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Mittelfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
507
Erlangen-Höchstadt
508
Erlangen-Stadt
509
Fürth
510
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Fürth-Land
511
Nürnberger Land
512
Roth
1 Osgyan, Verena 1 1 L 63.457 45.044 3.195 6.445 5.608 3.324 4.646 2.616
2 Stümpfig, Martin 2 2 L 44.057 31.733 1.781 3.802 2.849 2.501 2.428 1.348
3 Zwanziger, Christian 4 3 L 26.084 8.220 3.640 17.864* 783 470 414 211
4 Fuchs, Barbara 3 4 L 22.184 5.552 258 583 16.632* 1.296 284 171
5 Weigand, Dr. Sabine 5 5 L 18.212 8.513 226 578 770 428 519 2.346
6 Hayn, Elmar 10 6 16.626 1.670 25 78 68 24 464 26
7 Mühlendyck, Aaron 6 7 16.441 4.235 214 572 444 214 12.206* 238
8 Möller, Ute 7 8 15.474 7.019 254 619 632 225 544 223
9 Tremel, Dr. Monika 9 9 14.836 2.906 11.930* 1.110 228 135 316 77
10 Höftmann, André 8 10 10.555 419 26 21 199 10.136* 22 12
11 Hörber, Philipp 14 11 9.541 758 45 78 57 35 52 42
12 Mändl, Martin 12 12 8.932 1.032 60 104 96 54 102 7.900*
13 Herpers, Prof. Dr. Martine 11 13 5.914 5.914 959 1.293 536 421 316 191
14 Seifert, Bastian 18 14 4.205 4.205 175 277 305 147 254 199
15 Rühl, Oliver 20 15 4.083 4.083 127 242 204 227 157 147
16 Poxleitner, Lukas 16 16 3.459 3.459 166 439 841 276 241 131
17 Dürschinger, Elena 21 17 2.582 2.582 169 287 354 444 156 104
18 Braun, Anne Christin 17 18 2.222 2.222 44 106 1.488 112 35 35
19 Lausen, Prof. Dr. Berthold 22 19 1.634 1.634 91 215 147 66 114 57
20 Eliani Siontas, Patrizia 23 20 1.094 1.094 279 239 68 76 39 28
21 Czerwenka, Christina 13 21 929 929 25 48 33 13 65 493
22 Reers-Kleinhenz, Nadine 15 22 888 888 16 31 49 18 522 28
23 Köhler, Christian 24 23 729 729 26 29 21 503 25 17
24 Watzl, Carola 19 24 605 605 16 33 34 17 35 21
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 848 848 62 105 104 75 95 42
Erststimmen insgesamt 149.298 - 11.930 17.864 16.632 10.136 12.206 7.900
Zweitstimmen insgesamt 146.293 146.293 11.879 17.334 15.918 11.101 11.845 8.803
Gesamtstimmen 295.591 146.293 23.809 35.198 32.550 21.237 24.051 16.703
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.