Kreisfreie Stadt Augsburg
2023 | Veränderung zu 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Stimmberechtigte | 184.641 | X | -3.728 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 119.229 | 64,6 | -2.482 | -0,0 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 119.223 | . | . | -2.478 | . |
ungültig | 864 | 0,7 | 0,7 | +6 | +0,0 |
gültig | 118.359 | 100,0 | 100,0 | -2.484 | . |
CSU | 35.989 | 30,4 | 31,0 | -1.444 | -0,6 |
GRÜNE | 24.880 | 21,0 | 24,4 | -4.638 | -3,4 |
FREIE WÄHLER | 10.009 | 8,5 | 7,5 | +969 | +1,0 |
AfD | 18.188 | 15,4 | 11,4 | +4.469 | +4,0 |
SPD | 13.438 | 11,4 | 10,7 | +518 | +0,7 |
FDP | 4.114 | 3,5 | 5,5 | -2.498 | -2,0 |
DIE LINKE | 2.858 | 2,4 | 5,5 | -3.758 | -3,1 |
BP | 771 | 0,7 | 1,1 | -611 | -0,5 |
ÖDP | 1.826 | 1,5 | 1,1 | +443 | +0,4 |
Die PARTEI | 3.884 | 3,3 | 0,8 | +2.977 | +2,5 |
Tierschutzpartei | X | . | . | . | . |
V-Partei³ | 745 | 0,6 | 0,7 | -79 | -0,1 |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 1.657 | 1,4 | . | [+1.657] | [+1,4] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 0,4 | [-489] | [-0,4] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 238.401 | . | . | -4.980 | . |
ungültig | 2.156 | 0,9 | 1,0 | -322 | -0,1 |
gültig | 236.245 | 100,0 | 100,0 | -4.658 | . |
CSU | 71.733 | 30,4 | 30,8 | -2.576 | -0,5 |
GRÜNE | 49.387 | 20,9 | 24,3 | -9.033 | -3,3 |
FREIE WÄHLER | 20.478 | 8,7 | 7,4 | +2.561 | +1,2 |
AfD | 36.037 | 15,3 | 11,2 | +9.011 | +4,0 |
SPD | 26.316 | 11,1 | 10,9 | +160 | +0,3 |
FDP | 8.261 | 3,5 | 5,4 | -4.822 | -1,9 |
DIE LINKE | 6.032 | 2,6 | 5,3 | -6.734 | -2,7 |
BP | 1.415 | 0,6 | 1,1 | -1.207 | -0,5 |
ÖDP | 3.487 | 1,5 | 1,1 | +796 | +0,4 |
Die PARTEI | 7.409 | 3,1 | 1,1 | +4.830 | +2,1 |
Tierschutzpartei | 1.094 | 0,5 | . | [+1.094] | [+0,5] |
V-Partei³ | 1.337 | 0,6 | 0,7 | -329 | -0,1 |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 3.259 | 1,4 | . | [+3.259] | [+1,4] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 0,7 | [-1.668] | [-0,7] |