Kreisfreie Stadt Nürnberg
2023 | Veränderung zu 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Stimmberechtigte | 329.749 | X | -10.388 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 217.608 | 66,0 | -11.877 | -1,5 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 217.521 | . | . | -11.932 | . |
ungültig | 1.905 | 0,9 | 1,0 | -332 | -0,1 |
gültig | 215.616 | 100,0 | 100,0 | -11.600 | . |
CSU | 78.618 | 36,5 | 33,1 | +3.508 | +3,4 |
GRÜNE | 44.937 | 20,8 | 21,0 | -2.843 | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 12.634 | 5,9 | 4,3 | +2.971 | +1,6 |
AfD | 28.622 | 13,3 | 9,9 | +6.104 | +3,4 |
SPD | 28.594 | 13,3 | 15,3 | -6.244 | -2,1 |
FDP | 6.418 | 3,0 | 4,9 | -4.789 | -2,0 |
DIE LINKE | 7.694 | 3,6 | 6,7 | -7.457 | -3,1 |
BP | 1.203 | 0,6 | 0,3 | +462 | +0,2 |
ÖDP | 3.554 | 1,6 | 1,2 | +783 | +0,4 |
Die PARTEI | X | . | 0,3 | [-721] | [-0,3] |
Tierschutzpartei | 1.085 | 0,5 | . | [+1.085] | [+0,5] |
V-Partei³ | X | . | 0,4 | [-997] | [-0,4] |
PdH | X | . | . | . | . |
dieBasis | 2.257 | 1,0 | . | [+2.257] | [+1,0] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 2,5 | [-5.719] | [-2,5] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | 2023 Anzahl |
2023 in % |
2018 in % |
Veränderungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 435.023 | . | . | -23.820 | . |
ungültig | 3.668 | 0,8 | 1,0 | -941 | -0,2 |
gültig | 431.355 | 100,0 | 100,0 | -22.879 | . |
CSU | 161.889 | 37,5 | 34,1 | +6.858 | +3,4 |
GRÜNE | 89.032 | 20,6 | 20,9 | -5.988 | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 23.443 | 5,4 | 4,0 | +5.087 | +1,4 |
AfD | 55.741 | 12,9 | 9,7 | +11.615 | +3,2 |
SPD | 55.607 | 12,9 | 14,6 | -10.818 | -1,7 |
FDP | 12.340 | 2,9 | 4,9 | -9.699 | -2,0 |
DIE LINKE | 15.009 | 3,5 | 6,8 | -15.846 | -3,3 |
BP | 1.969 | 0,5 | 0,3 | +615 | +0,2 |
ÖDP | 6.392 | 1,5 | 1,2 | +945 | +0,3 |
Die PARTEI | X | . | 0,6 | [-2.902] | [-0,6] |
Tierschutzpartei | 4.492 | 1,0 | . | [+4.492] | [+1,0] |
V-Partei³ | X | . | 0,4 | [-1.827] | [-0,4] |
PdH | 1.229 | 0,3 | . | [+1.229] | [+0,3] |
dieBasis | 4.212 | 1,0 | . | [+4.212] | [+1,0] |
Volt | X | . | . | . | . |
Sonstige 2018 | X | . | 2,4 | [-10.852] | [-2,4] |